Kamera | ||
---|---|---|
Görüntü sensörü: | 1/2,8" HD aşamalı tarama CMOS | |
Etkin pikseller: | 1920(Y)x1080(D) | |
Sinyal Sistemi: | PAL/NTSC | |
Minimum Aydınlatma: | Renk: 0,005 Lüks @(F1.6, AGC AÇIK) S/B: 0.001 Lüks @(F1.6, AGC AÇIK) IR ile 0 Lüks |
|
Beyaz dengesi: | Otomatik/Manuel/ATW (Otomatik İzleme Beyaz Dengesi)/İç Mekan/Dış Mekan/Floresan Lamba/Sodyum Lamba | |
AGC: | Otomatik/Manuel | |
BLC: | AÇIK KAPALI | |
HLC: | Destek | |
Akıllı buğu giderme: | Destek | |
WDR: | 120dB | |
Deklanşör Süresi: | 1/1 ila 1/30,000s | |
Gün& Gece: | ICR | |
Dijital yakınlaştırma: | 16× | |
Otomatik Odaklanma: | Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel |
Lens | ||
---|---|---|
Odak uzaklığı: | 5 mm - 75 mm, 15× optik | |
Yakınlaştırma Hızı: | Yaklaşık. 2,4 sn (optik lens, geniş tele) | |
Görüş alanı: | Yatay görüş alanı: 53.8° 4.0'a° (geniş tele) Dikey görüş alanı: 31.9° 2.3'e° (geniş tele) Diyagonal görüş alanı: 60.4° 4.6'ya°(geniş tele) |
|
Minimum Çalışma Mesafesi: | 10 ila 1500 mm (geniş tele) | |
Diyafram Aralığı: | F1.6'dan F3.5'e |
Tava& eğim | ||
---|---|---|
Tava Aralığı: | 360°sonsuz | |
Pan Hızı: | 0,1'den yapılandırılabilir°/s'den 300'e°/s Ön Ayarlı Hız: 350°/s |
|
Eğim Aralığı: | -5°~90° (Otomatik Çevirme) | |
Eğim Hızı: | 0,1'den yapılandırılabilir°/s'den 160'a°/s Ön Ayarlı Hız: 200°/s |
|
Orantılı Yakınlaştırma: | Dönme hızı, yakınlaştırma katlarına göre otomatik olarak ayarlanabilir | |
Ön Ayar Sayısı: | 300 | |
Devriye gezmek: | 8 devriye, her devriye için 32'ye kadar ön ayar | |
Model: | 4 desen taraması, her tarama için 10 dakikadan fazla kayıt süresi | |
Kapanma Belleği: | Destek | |
Park Eylemi: | Ön Ayar/Desen Tarama/Devriye Tarama/Otomatik Tarama/Eğim Tarama/Rastgele Tarama/Çerçeve Tarama/Panorama Tarama | |
PTZ Konum Göstergesi: | AÇIK KAPALI |
Kızılötesi | ||
---|---|---|
IR Mesafesi: | 50m | |
IR ışınlama açısı: | Yakınlaştırma ile ayarlanabilir |
Alarm | ||
---|---|---|
Alarm Girişi: | 2 | |
Alarm Çıkışı: | 2 | |
Alarm Bağlantısı: | Ön Ayar, Devriye, Model, Micro SD/SDHC kart kaydı, Röle çıkışı, İstemcide Bildirim, E-posta Gönder, FTP'ye Yükle, Kanalı Tetikle |
Giriş& Çıktı | ||
---|---|---|
Ses girişi: | 1-ch ses girişi | |
Ses çıkışı: | 1-ch ses çıkışı |
Ağ | ||
---|---|---|
Ethernet: | 10Base -T, /100Base-TX, RJ45 Konnektör | |
Maks. Görüntü Çözünürlüğü: | 1920×1080 | |
Ana Akış: | 50Hz: 25fps (1920)× 1080, 1280× 960, 1280× 720), 50 fps (1920)× 1080, 1280× 960, 1280× 720); 60Hz: 30fps (1920)× 1080, 1280× 960, 1280× 720), 60 fps (1920)× 1080, 1280× 960, 1280× 720) |
|
Alt Akış: | 50Hz: 25fps(704×576, 640x480,352×288); 60Hz: 30fps(704×480, 640x480,352×240) | |
Video sıkıştırma: | Ana Akış: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Alt Akış: H.265/H.264/MJPEG Üçüncü Akış: H.265/H.264/MJPEG |
|
Ses Sıkıştırma: | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
Eşzamanlı Canlı Görünüm: | 20 kanala kadar | |
Üç Akış: | Destek | |
Depolamak: | Dahili hafıza kartı yuvası, 256 GB'a kadar Micro SD/SDHC/SDXC'yi destekler | |
Güvenlik önlemleri: | Kullanıcı Kimlik Doğrulama (Kullanıcı Kimliği ve Parola), Ana Bilgisayar Kimlik Doğrulama (MAC adresi), HTTPS Şifreleme, IEEE 802.1x Bağlantı Noktası Tabanlı Ağ Erişim kontrolü, IP adresi Filtreleme |
İstemci GUI'si | ||
---|---|---|
Müşteri: | iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect |
Genel | ||
---|---|---|
Güç kaynağı: | 12VDC, PoE+ | |
Güç tüketimi: | Maks.: 18W (IR ışığı 5W Maks.) | |
Çalışma Sıcaklığı/Nem: | Dış mekan: -30°C ila 65°C (-22°F ila 149°F) Nem:≤ %90 |
|
Koruma seviyesi: | IP66 standardı (dış kubbe) TVS 4,000V yıldırımdan korunma, aşırı gerilim koruması ve voltaj geçici koruması |
|
Boyutlar: | Φ 169 mm× 161 mm (Φ 6.65"× 6.34") | |
Yaklaşık ağırlık.): | Yaklaşık. 2,45 kg (5,40 lb) |
Kamera | ||
---|---|---|
Görüntü sensörü: | 1/2,8" HD aşamalı tarama CMOS | |
Etkin pikseller: | 1920(Y)x1080(D) | |
Sinyal Sistemi: | PAL/NTSC | |
Minimum Aydınlatma: | Renk: 0,005 Lüks @(F1.6, AGC AÇIK) S/B: 0.001 Lüks @(F1.6, AGC AÇIK) IR ile 0 Lüks |
|
Beyaz dengesi: | Otomatik/Manuel/ATW (Otomatik İzleme Beyaz Dengesi)/İç Mekan/Dış Mekan/Floresan Lamba/Sodyum Lamba | |
AGC: | Otomatik/Manuel | |
BLC: | AÇIK KAPALI | |
HLC: | Destek | |
Akıllı buğu giderme: | Destek | |
WDR: | 120dB | |
Deklanşör Süresi: | 1/1 ila 1/30,000s | |
Gün& Gece: | ICR | |
Dijital yakınlaştırma: | 16× | |
Otomatik Odaklanma: | Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel |
Lens | ||
---|---|---|
Odak uzaklığı: | 5 mm - 75 mm, 15× optik | |
Yakınlaştırma Hızı: | Yaklaşık. 2,4 sn (optik lens, geniş tele) | |
Görüş alanı: | Yatay görüş alanı: 53.8° 4.0'a° (geniş tele) Dikey görüş alanı: 31.9° 2.3'e° (geniş tele) Diyagonal görüş alanı: 60.4° 4.6'ya°(geniş tele) |
|
Minimum Çalışma Mesafesi: | 10 ila 1500 mm (geniş tele) | |
Diyafram Aralığı: | F1.6'dan F3.5'e |
Tava& eğim | ||
---|---|---|
Tava Aralığı: | 360°sonsuz | |
Pan Hızı: | 0,1'den yapılandırılabilir°/s'den 300'e°/s Ön Ayarlı Hız: 350°/s |
|
Eğim Aralığı: | -5°~90° (Otomatik Çevirme) | |
Eğim Hızı: | 0,1'den yapılandırılabilir°/s'den 160'a°/s Ön Ayarlı Hız: 200°/s |
|
Orantılı Yakınlaştırma: | Dönme hızı, yakınlaştırma katlarına göre otomatik olarak ayarlanabilir | |
Ön Ayar Sayısı: | 300 | |
Devriye gezmek: | 8 devriye, her devriye için 32'ye kadar ön ayar | |
Model: | 4 desen taraması, her tarama için 10 dakikadan fazla kayıt süresi | |
Kapanma Belleği: | Destek | |
Park Eylemi: | Ön Ayar/Desen Tarama/Devriye Tarama/Otomatik Tarama/Eğim Tarama/Rastgele Tarama/Çerçeve Tarama/Panorama Tarama | |
PTZ Konum Göstergesi: | AÇIK KAPALI |
Kızılötesi | ||
---|---|---|
IR Mesafesi: | 50m | |
IR ışınlama açısı: | Yakınlaştırma ile ayarlanabilir |
Alarm | ||
---|---|---|
Alarm Girişi: | 2 | |
Alarm Çıkışı: | 2 | |
Alarm Bağlantısı: | Ön Ayar, Devriye, Model, Micro SD/SDHC kart kaydı, Röle çıkışı, İstemcide Bildirim, E-posta Gönder, FTP'ye Yükle, Kanalı Tetikle |
Giriş& Çıktı | ||
---|---|---|
Ses girişi: | 1-ch ses girişi | |
Ses çıkışı: | 1-ch ses çıkışı |
Ağ | ||
---|---|---|
Ethernet: | 10Base -T, /100Base-TX, RJ45 Konnektör | |
Maks. Görüntü Çözünürlüğü: | 1920×1080 | |
Ana Akış: | 50Hz: 25fps (1920)× 1080, 1280× 960, 1280× 720), 50 fps (1920)× 1080, 1280× 960, 1280× 720); 60Hz: 30fps (1920)× 1080, 1280× 960, 1280× 720), 60 fps (1920)× 1080, 1280× 960, 1280× 720) |
|
Alt Akış: | 50Hz: 25fps(704×576, 640x480,352×288); 60Hz: 30fps(704×480, 640x480,352×240) | |
Video sıkıştırma: | Ana Akış: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Alt Akış: H.265/H.264/MJPEG Üçüncü Akış: H.265/H.264/MJPEG |
|
Ses Sıkıştırma: | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
Eşzamanlı Canlı Görünüm: | 20 kanala kadar | |
Üç Akış: | Destek | |
Depolamak: | Dahili hafıza kartı yuvası, 256 GB'a kadar Micro SD/SDHC/SDXC'yi destekler | |
Güvenlik önlemleri: | Kullanıcı Kimlik Doğrulama (Kullanıcı Kimliği ve Parola), Ana Bilgisayar Kimlik Doğrulama (MAC adresi), HTTPS Şifreleme, IEEE 802.1x Bağlantı Noktası Tabanlı Ağ Erişim kontrolü, IP adresi Filtreleme |
İstemci GUI'si | ||
---|---|---|
Müşteri: | iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect |
Genel | ||
---|---|---|
Güç kaynağı: | 12VDC, PoE+ | |
Güç tüketimi: | Maks.: 18W (IR ışığı 5W Maks.) | |
Çalışma Sıcaklığı/Nem: | Dış mekan: -30°C ila 65°C (-22°F ila 149°F) Nem:≤ %90 |
|
Koruma seviyesi: | IP66 standardı (dış kubbe) TVS 4,000V yıldırımdan korunma, aşırı gerilim koruması ve voltaj geçici koruması |
|
Boyutlar: | Φ 169 mm× 161 mm (Φ 6.65"× 6.34") | |
Yaklaşık ağırlık.): | Yaklaşık. 2,45 kg (5,40 lb) |
Bize Ulaşın
Bizimle temasa geçin
Akıllı güvenlik ve otomasyon cihazları sektöründe dünyanın lider markası olmayı ve üst düzey akıllı hale getirmeyi hedefliyoruz. herkes için erişilebilir ve fikirlerinizi iletmek ve birçok soru sormak için ücretsiz güvenlik çözümleri.
Önerilen
Hepsi en katı uluslararası standartlara göre üretilmektedir. Ürünlerimiz hem iç hem de dış pazarlardan beğeni topladı.
Şu anda 500 ülkeye yaygın olarak ihracat yapıyorlar.
Telif Hakkı © 2021 Anpviz Güvenlik Elektronik Ltd - Tüm hakları Saklıdır.