|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/3" aşamalı tarama CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | Renk: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deklanşör hızı | 1/3 s - 1/100, 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yavaş Deklanşör | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gün&Gece | IR kesme filtresi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geniş dinamik alan | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açı Ayarı | Tava: 0° 360'a kadar°, eğim: 0° 75'e kadar°, döndür: 0° 360'a kadar° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNR | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | 2,8 mm, 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diyafram | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bakış açısı | 2,8 mm, yatay FOV 98°, dikey FOV 53°, diyagonal FOV 115° 4 mm, yatay FOV 77°, dikey FOV 42°, diyagonal FOV 91° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Yuvası | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Aralığı | 30 m'ye kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dalga boyu | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | 2560× 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video sıkıştırma | Ana akış: H.265/H.264 Alt akış: H.265/H.264/MJPEG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.264 Tipi | Temel Profil/Ana Profil/Yüksek Profil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.265 Tipi | Ana Profil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | 32 Kb/sn - 8 Mb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Özellik Seti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Alanı | Ana akış için 1 sabit bölge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
resim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Geliştirme | HLC, BLC, 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Ayarı | Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, AGC, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilen beyaz dengesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece Anahtarı | Otomatik/Program/Gündüz/Gece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Akış Maks. Kare hızı | 50Hz: 20 fps (2560× 1440) 25 kare/sn (2304)× 1296, 1920× 1080, 1280× 720) 60Hz: 20 fps (2560× 1440) 30 kare/sn (2304)× 1296, 1920× 1080, 1280× 720) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alt akış Maks. Kare hızı | 50Hz: 25 fps (640× 480, 640× 360, 320× 240) 60Hz: 30 fps (640× 480, 640× 360, 320× 240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
protokoller | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | Açık Ağ Video Arayüzü (Profil S, Profil G), ISAPI, SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eşzamanlı Canlı Görünüm | 6 kanala kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 32 kullanıcıya kadar, 3 seviye: Yönetici, Operatör ve Kullanıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müşteri | iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnternet tarayıcısı | Eklenti gerekli canlı görüntü: IE 10, IE 11 Yerel hizmet: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Tetikleyici | Hareket algılama, video kurcalama, istisna (ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakışması, yasadışı oturum açma, HDD hatası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim arayüzü | 1 RJ45 10M/100M kendinden uyarlamalı Ethernet bağlantı noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yerleşik Depolama | 256 GB'a kadar dahili mikro SD/SDHC/SDXC yuvası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Mikrofon | -U: Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım Sıfırlama | -F: Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıkıştırma Standardı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.264+ | Ana akış destekleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.265+ | Ana akış destekleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellenim Sürümü | V5.5.111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web İstemcisi Dili | İngilizce, Ukraynaca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel İşlev | Titreşim önleyici, kalp atışı, ayna, parola koruması, gizlilik maskesi, filigran, IP adresi filtresi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başlatma ve Çalıştırma Koşulları | -30°C ila 60°C (-22°F ila 140°F). Nem: %95 veya daha az (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı
12 VDC± %25, 5,5 mm koaksiyel elektrik fişi
PoE (802.3af, Sınıf 3)
Malzeme
Metal& Plastik
Boyutlar
Kamera:Ø110 mm× 85,3 mm (Ø4.3"× 3.4")
Paketli: 150 mm× 150 mm× 141 mm (5,9"× 5,9"× 5.6")
Ağırlık
Kamera: yaklaşık. 320 gr (0,7 lb.)
Paket ile: yaklaşık. 556 gr (1,2 lb.)
Güç Tüketimi ve Akım
12 VDC, 0,4 A, maks. 5W
PoE (802.3af, 36 V - 57 V), 0,2 A - 0,1 A, maks. 6,5 W
Arayüz Koruması
IP67 (IEC 60529-2013), TVS 2000V yıldırımdan korunma, aşırı gerilim koruması ve voltaj geçici koruması
Operasyon Videosu
Yazılım/Araçlar/Uygulama
HK Serisi
Modellerde mevcuttur
IPC-D353W(G)D-S ;
IPC-D383W(G)D-S ;
Arama Aracı
SADP (pencereler için)
SADP (Mac OS 32bit için)
SADP (Mac OS 64bit için)
Uygulama
bilgisayar istemcisi
iVMS-4200 (Windows için)
iVMS-4200-2.0.0.12
build20200423.pkg
(Mac için)
Mac OS V3.0.6.23 için Web Eklentisi
Mac OS V3.0.6.23 için Web Eklentisi
Diğerleri
Hikvision Marka ürün
Uygulama mağazası
Sorunlarla karşılaştınız mı?
Sorun Bildirim Rehberi
Sorun Bildirim Rehberi
Nasıl
Nasıl
Aksesuarlar
Temel Bilgiler
Tanım4MP çözünürlükte yüksek kaliteli görüntüleme Verimli H.265+ sıkıştırma teknolojisi 120 dB WDR sayesinde güçlü arka aydınlatmada bile net görüntüleme Suya ve toza dayanıklı (IP67) ve saldırılara karşı dayanıklı (IK10) EXIR 2.0: uzun kızılötesi menzilli gelişmiş kızılötesi teknolojisi Uzaktan yönetim ve cihazların görünümleri için Hik-Connect bulut hizmeti ve APP Gerçek zamanlı ses güvenliği için dahili mikrofon 256 GB'a kadar SD kart depolama desteği Özellik
|