* H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4 na video
* 8CH 5 NVR na may 2TB HDD
Super HD 8MP 4K High Resolution ng NVR
Itakda ang Motion Detection Schedule para sa NVR
Ang motion detection sa mga NVR ay pinagana sa lahat ng oras bilang default, ang mga user ay maaaring mag-iskedyul kung kailan gagana ang motion detection at kapag hindi ayon sa mga aktwal na pangangailangan.
Advanced na H.265 Compression Technology
Ang advanced na H.265 compression technology ay pinagtibay upang makamit ang ultra-low bit rate at high-definition na kalidad ng imahe. Kung ikukumpara sa H.264, nakakatipid ito ng 30% bit rate, at may mas mahusay na function ng suporta para sa paghahatid ng network. Hindi lamang ito nakakatipid ng memorya, ngunit pinapabuti din nito ang kalidad ng imahe at bilis ng paghahatid.
24/7 Maaasahang Pagre-record
Kung marami kang security camera o kung gusto mo ng 24/7 na mapagkakatiwalaang recording, ang Anpviz NVR ay maaaring maging iyong pinakamahusay
choice. Ang NVR ay gumagana nang perpekto at mahusay sa mga camera para sa buong orasan na pagsubaybay at pagre-record para sa iyong tahanan& seguridad at pagsubaybay sa negosyo.
Parehong Oras sa Smart Playback
Ang tampok na pag-playback ng NVR na ito ay nagbibigay-daan sa iyong malaman ang buong kaganapan. 8-channel na sabay-sabay na pag-playback. Mabilis kang makakahanap ng anumang kaganapan na nangyari anumang oras. Ang disenyo ng axis ng timer sa ilalim ng split screen ay ginagawang maginhawa para sa iyo na malayang bumalik sa iba't ibang araw, oras, o minuto upang makita ang mga kaganapang napalampas mo.
Crystal Viewing sa True 8MP HD
Nagbibigay ang camera na ito ng kristal na malinaw na 8MP Full HD na larawan ng iyong tahanan, kahit saan, anumang oras.
IP66 Waterproof Indoor/Outdoor
Ang Anpviz security camera na ito, kasama ang lahat ng metal na katawan, ay hindi lamang epektibong makakapigil sa pagpasok ng tubig-ulan sa camera, pahabain ang buhay ng trabaho nito, ngunit labanan din ang lahat ng masamang kondisyon ng panahon, upang maaari itong gumana sa labas nang normal at mahusay nang hindi nawawala ang bawat mahalagang sandali.
Smart Motion Detection
Kung ang isang tao ay ilegal na pumasok sa silid at pumasok sa hanay ng pagbaril ng camera, ang impormasyon ng alarma ay ipapadala sa mobile phone ng gumagamit. Sa ganitong paraan, malalaman ng user ang lahat ng nangyari sa bahay sa tamang oras, at mabilis na makagawa ng mga pagpapasya sa alarma upang maprotektahan ang kaligtasan ng pamilya.
Mas Malapad na Anggulo, Mas Malapad na Pananaw
Ang 2.8mm lens ay nangangahulugan na ang monitoring angle ay mas malaki, para makita mo ang mas malawak na view ng monitoring image.
Malawakang Ginagamit sa Maraming Lugar
Ang camera na ito ay nagtataglay ng hindi tinatablan ng tubig, dust-proof, mataas na temperatura na lumalaban, lumalaban sa malamig at iba pang maramihang pagganap, kaya maaari mong piliing gamitin sa bawat sulok ng panlabas at panloob.
Modelo | NVR7608Q1-8P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP video input | 8-ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanggang 8 MP na resolution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papasok na bandwidth | 80 Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papalabas na bandwidth | 160 Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
output ng HDMI | 1-ch, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA output | 1-ch, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode ng output ng video | HDMI/VGA sabay-sabay na output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
output ng CVBS | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio output | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way na audio input | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, gamit ang audio input) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagde-decode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format ng pag-decode | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolusyon sa pagre-record | 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasabay na pag-playback | 8-ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kakayahan | 1-ch@8 MP (30 fps)/5-ch@1080p (30 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uri ng stream | Video, Video& Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio compression | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malayong koneksyon | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol ng network | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface ng network | 1, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 8, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kapangyarihan | ≤ 75 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinusuportahang pamantayan | IEEE 802.3 af/at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantulong na Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATA
1 interface ng SATAKapasidadHanggang 8 TB na kapasidad para sa bawat diskUSB interfaceFront panel: 1 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 2.0HeneralPower supply48 VDC, 1.88 APagkonsumo
(walang HDD at PoE off)≤ 10 WTemperatura ng pagtatrabaho-10 °C hanggang 55 °C (14 °F hanggang 131 °F)Paggawa ng kahalumigmigan10% hanggang 90%Dimensyon (W × D × H)320 × 240 × 48 mm (12.4" × 9.4" × 1.9")Timbang (walang HDD)≤ 1 kg (2.2 lb)SertipikasyonFCCBahagi 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014CEEN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017
Pangunahing impormasyon
Paglalarawan1. 8CH 4K 8MP H.265+ POE NVR * 1 |
Modelo | NVR7608Q1-8P |
Camera | |
IP video input | 8-ch |
Hanggang 8 MP na resolution | |
Papasok na bandwidth | 80 Mbps |
Papalabas na bandwidth | 160 Mbps |
output ng HDMI | 1-ch, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz |
VGA output | 1-ch, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz |
Mode ng output ng video | HDMI/VGA sabay-sabay na output |
output ng CVBS | N/A |
Audio output | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) |
Two-way na audio input | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, gamit ang audio input) |
Pagde-decode | |
Format ng pag-decode | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Resolusyon sa pagre-record | 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Kasabay na pag-playback | 8-ch |
Kakayahan | 1-ch@8 MP (30 fps)/5-ch@1080p (30 fps) |
Uri ng stream | Video, Video& Audio |
Audio compression | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726 |
Network | |
Malayong koneksyon | 64 |
Protocol ng network | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS |
Interface ng network | 1, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface |
PoE | |
Interface | 8, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface |
kapangyarihan | ≤ 75 W |
Sinusuportahang pamantayan | IEEE 802.3 af/at |
Pantulong na Interface | |
SATA
1 interface ng SATAKapasidadHanggang 8 TB na kapasidad para sa bawat diskUSB interfaceFront panel: 1 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 2.0HeneralPower supply48 VDC, 1.88 APagkonsumo
(walang HDD at PoE off)≤ 10 WTemperatura ng pagtatrabaho-10 °C hanggang 55 °C (14 °F hanggang 131 °F)Paggawa ng kahalumigmigan10% hanggang 90%Dimensyon (W × D × H)320 × 240 × 48 mm (12.4" × 9.4" × 1.9")Timbang (walang HDD)≤ 1 kg (2.2 lb)SertipikasyonFCCBahagi 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014CEEN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017
Pangunahing impormasyon
Makipag-ugnayan sa amin
Makipag-ugnayan sa Amin Layunin naming maging nangungunang brand sa mundo sa industriya ng matalinong seguridad at automation device at gawing matalino ang high-end mga solusyon sa seguridad na naa-access para sa lahat at malayang ipaalam ang iyong mga ideya at magtanong ng maraming katanungan. Inirerekomenda Lahat sila ay ginawa ayon sa mga mahigpit na internasyonal na pamantayan. Ang aming mga produkto ay nakatanggap ng pabor mula sa parehong domestic at dayuhang merkado. Copyright © 2021 Anpviz Security Electronic Ltd - Lahat ng Karapatan ay Nakalaan.
Chat
Now
Pumili ng ibang wika
╳
العربية
dansk
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
français
bahasa Indonesia
italiano
עִברִית
日本語
한국어
Nederlands
Português
русский
ภาษาไทย
Pilipino
Türkçe
Kasalukuyang wika:Pilipino
|