Camera | |
Sensor ng imahe | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
Min. Pag-iilaw | Kulay: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON) |
Bilis ng Shutter | 1/3 s hanggang 1/100,000 s |
Pagsasaayos ng Anggulo | Pan: 0° hanggang 360°, ikiling: 0° hanggang 90°, paikutin: 0° hanggang 360° |
Mabagal na Shutter | Oo |
P/N | P/N |
Malawak na dynamic range | 120 dB |
Lens | |
Uri ng Lens& FOV | 2.8 mm, pahalang na FOV 102°, patayong FOV 54°, dayagonal FOV 121° 4 mm, pahalang na FOV 80°, patayong FOV 43°, dayagonal FOV 95° |
Aperture | F1.0 |
Mount ng Lens | M12 |
Uri ng Aperture | Nakapirming |
Lalim ng Pokus | 2.8 mm: 3.1 m hanggang ∞ 4 mm: 3.6 m hanggang ∞ |
Iluminador | |
Smart Supplement Light | Oo |
Supplement Light | Puti |
White Light Range | Hanggang 30 m |
Video | |
Pangunahing Agos | 50Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (2304 × 1296,1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (2560 × 1440) 30 fps (2304 × 1296,1920 × 1080, 1280 × 720) |
Sub Stream | 50Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) * Tandaan: Ang frame rate ng sub-stream ay hindi maaaring lumampas sa maximum na frame rate ng kasalukuyang pangunahing stream. |
Compression ng Video | Pangunahing stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG |
Bit Rate ng Video | 32 Kbps hanggang 8 Mbps |
Uri ng H.264 | BaseLine Profile/Pangunahing Profile/Mataas na Profile |
Uri ng H.265 | Pangunahing Profile |
Rehiyon ng Interes (ROI) | 1 nakapirming rehiyon para sa pangunahing stream |
Network | |
Sabay-sabay na Live View | Hanggang 6 na channel |
API | ONVIF (PROFILE S), ISAPI, SDK |
Mga protocol | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
User/Host | Hanggang 32 user. 3 antas ng user: administrator, operator at user |
Seguridad | Proteksyon ng password, kumplikadong password, HTTPS encryption, IP address filter, security audit log, basic at digest authentication para sa HTTP/HTTPS, TLS 1.2, WSSE at digest authentication para sa ONVIF |
Kliyente | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Web Browser | Kinakailangang live na view ng plug-in: IE 10, IE 11 Lokal na serbisyo: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Imahe | |
Day/Night Switch | Araw, Gabi, Auto, Iskedyul |
Pagpapahusay ng imahe | BLC, HLC, 3D DNR |
Mga Setting ng Larawan | Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance adjustable ng client software o web browser |
Interface | |
Interface ng Komunikasyon | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port |
Matalino (Traditional Algorithm) | |
Pangunahing Kaganapan | Pagtukoy ng paggalaw, pagbubukod (ilegal na pag-login) |
Heneral | |
Paraan ng Pag-uugnay | Mag-upload sa FTP/NAS, i-notify ang surveillance center, magpadala ng email, trigger recording, trigger capture |
Wika ng Web Client | 2 wika Ingles at Ukraine |
Pangkalahatang Pag-andar | Anti-flicker, heartbeat, salamin, privacy mask, pag-reset ng password sa pamamagitan ng e-mail |
Pag-reset ng Software | I-reset sa pamamagitan ng web browser at software ng kliyente |
Mga Kondisyon sa Imbakan | -30 °C hanggang 60 °C (-22 °F hanggang 140 °F). Halumigmig na 95% o mas kaunti (hindi nakaka-condensing) |
Startup at Operating Conditions | -30 °C hanggang 60 °C (-22 °F hanggang 140 °F). Halumigmig na 95% o mas kaunti (hindi nakaka-condensing) |
Power Supply | 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, Type 1 Class 3 |
Pagkonsumo ng kuryente at Kasalukuyan | 12 VDC, 0.37 A, max. 4.5 W PoE (802.3af, 36 V hanggang 57 V), 0.20 A hanggang 0.10 A, max. 4.5W |
Power Interface | Ø5.5 mm coaxial power plug |
materyal | metal |
Dimensyon ng Camera | 68.4 × 65.2 × 161.1 mm (2.7" × 2.6" × 6.3") |
Dimensyon ng Package | 172 × 104 × 80 mm (6.8" × 4.1" × 3.1") |
Timbang ng Camera | Tinatayang 430 g (0.9 lb.) |
Gamit ang Timbang ng Package | Tinatayang 520 g (1.1 lb.) |
Pag-apruba | |
EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Isyu 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
Kaligtasan | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252(Bahagi 1):2010+A1:2013+A2:2015) |
Kapaligiran | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Abot (Regulation (EC) No 1907/2006) |
Proteksyon | Proteksyon sa pagpasok: IP67 (IEC 60529-2013) |
Camera | |
Sensor ng imahe | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
Min. Pag-iilaw | Kulay: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON) |
Bilis ng Shutter | 1/3 s hanggang 1/100,000 s |
Pagsasaayos ng Anggulo | Pan: 0° hanggang 360°, ikiling: 0° hanggang 90°, paikutin: 0° hanggang 360° |
Mabagal na Shutter | Oo |
P/N | P/N |
Malawak na dynamic range | 120 dB |
Lens | |
Uri ng Lens& FOV | 2.8 mm, pahalang na FOV 102°, patayong FOV 54°, dayagonal FOV 121° 4 mm, pahalang na FOV 80°, patayong FOV 43°, dayagonal FOV 95° |
Aperture | F1.0 |
Mount ng Lens | M12 |
Uri ng Aperture | Nakapirming |
Lalim ng Pokus | 2.8 mm: 3.1 m hanggang ∞ 4 mm: 3.6 m hanggang ∞ |
Iluminador | |
Smart Supplement Light | Oo |
Supplement Light | Puti |
White Light Range | Hanggang 30 m |
Video | |
Pangunahing Agos | 50Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (2304 × 1296,1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (2560 × 1440) 30 fps (2304 × 1296,1920 × 1080, 1280 × 720) |
Sub Stream | 50Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) * Tandaan: Ang frame rate ng sub-stream ay hindi maaaring lumampas sa maximum na frame rate ng kasalukuyang pangunahing stream. |
Compression ng Video | Pangunahing stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG |
Bit Rate ng Video | 32 Kbps hanggang 8 Mbps |
Uri ng H.264 | BaseLine Profile/Pangunahing Profile/Mataas na Profile |
Uri ng H.265 | Pangunahing Profile |
Rehiyon ng Interes (ROI) | 1 nakapirming rehiyon para sa pangunahing stream |
Network | |
Sabay-sabay na Live View | Hanggang 6 na channel |
API | ONVIF (PROFILE S), ISAPI, SDK |
Mga protocol | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
User/Host | Hanggang 32 user. 3 antas ng user: administrator, operator at user |
Seguridad | Proteksyon ng password, kumplikadong password, HTTPS encryption, IP address filter, security audit log, basic at digest authentication para sa HTTP/HTTPS, TLS 1.2, WSSE at digest authentication para sa ONVIF |
Kliyente | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Web Browser | Kinakailangang live na view ng plug-in: IE 10, IE 11 Lokal na serbisyo: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Imahe | |
Day/Night Switch | Araw, Gabi, Auto, Iskedyul |
Pagpapahusay ng imahe | BLC, HLC, 3D DNR |
Mga Setting ng Larawan | Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance adjustable ng client software o web browser |
Interface | |
Interface ng Komunikasyon | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port |
Matalino (Traditional Algorithm) | |
Pangunahing Kaganapan | Pagtukoy ng paggalaw, pagbubukod (ilegal na pag-login) |
Heneral | |
Paraan ng Pag-uugnay | Mag-upload sa FTP/NAS, i-notify ang surveillance center, magpadala ng email, trigger recording, trigger capture |
Wika ng Web Client | 2 wika Ingles at Ukraine |
Pangkalahatang Pag-andar | Anti-flicker, heartbeat, salamin, privacy mask, pag-reset ng password sa pamamagitan ng e-mail |
Pag-reset ng Software | I-reset sa pamamagitan ng web browser at software ng kliyente |
Mga Kondisyon sa Imbakan | -30 °C hanggang 60 °C (-22 °F hanggang 140 °F). Halumigmig na 95% o mas kaunti (hindi nakaka-condensing) |
Startup at Operating Conditions | -30 °C hanggang 60 °C (-22 °F hanggang 140 °F). Halumigmig na 95% o mas kaunti (hindi nakaka-condensing) |
Power Supply | 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, Type 1 Class 3 |
Pagkonsumo ng kuryente at Kasalukuyan | 12 VDC, 0.37 A, max. 4.5 W PoE (802.3af, 36 V hanggang 57 V), 0.20 A hanggang 0.10 A, max. 4.5W |
Power Interface | Ø5.5 mm coaxial power plug |
materyal | metal |
Dimensyon ng Camera | 68.4 × 65.2 × 161.1 mm (2.7" × 2.6" × 6.3") |
Dimensyon ng Package | 172 × 104 × 80 mm (6.8" × 4.1" × 3.1") |
Timbang ng Camera | Tinatayang 430 g (0.9 lb.) |
Gamit ang Timbang ng Package | Tinatayang 520 g (1.1 lb.) |
Pag-apruba | |
EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Isyu 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
Kaligtasan | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252(Bahagi 1):2010+A1:2013+A2:2015) |
Kapaligiran | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Abot (Regulation (EC) No 1907/2006) |
Proteksyon | Proteksyon sa pagpasok: IP67 (IEC 60529-2013) |
Makipag-ugnayan sa amin
Makipag-ugnayan sa Amin
Layunin naming maging nangungunang brand sa mundo sa industriya ng matalinong seguridad at automation device at gawing matalino ang high-end mga solusyon sa seguridad na naa-access para sa lahat at malayang ipaalam ang iyong mga ideya at magtanong ng maraming katanungan.
Inirerekomenda
Lahat sila ay ginawa ayon sa mga mahigpit na internasyonal na pamantayan. Ang aming mga produkto ay nakatanggap ng pabor mula sa parehong domestic at dayuhang merkado.
Malawak na silang nag-e-export sa 500 bansa.
Copyright © 2021 Anpviz Security Electronic Ltd - Lahat ng Karapatan ay Nakalaan.