Super HD 8MP 4K High Resolution ng NVR
8MP 4K mataas na resolution hanggang 3840x2160, mas malinaw kaysa 6MP. Mga independiyenteng output ng HDMI at VGA. Nagbibigay ito ng hindi kapani-paniwalang maliwanag at sa totoong kulay, na nagbibigay-daan sa iyong makita ang lahat ng mga bagay nang napakalinaw.
Itakda ang Motion Detection Schedule para sa NVR
Ang motion detection sa mga NVR ay pinagana sa lahat ng oras bilang default, ang mga user ay maaaring mag-iskedyul kung kailan gagana ang motion detection at kapag hindi ayon sa mga aktwal na pangangailangan.
Mga Alerto na Mayaman sa Pag-detect ng Paggalaw
Kapag ang alinman sa mga camera ay nakakita ng paggalaw, ang NVR7608Q1-8P maaaring buzz upang tawagan ang iyong pansin. Maaari rin itong magpadala email at itulak sa iyo at mag-trigger ng pag-record. Sa ganitong paraan, maaari kang malaman sa real time kapag nangyari ang pagsalakay.
H.265+ Compression Epektibong Binabawasan ang Storage Space ng hanggang 75%
Ang H.265+ coding standard ay nagbibigay-daan sa iyong makapag-record ng hanggang 4 na beses na mas mahaba kaysa sa H.264 na may parehong HDD, ay makakatulong sa iyong makatipid ng maraming pera sa halaga ng pag-record.
Parehong Oras sa Smart Playback
Ang tampok na pag-playback ng NVR na ito ay nagbibigay-daan sa iyong malaman ang buong kaganapan. 8-channel na sabay-sabay na pag-playback. Mabilis kang makakahanap ng anumang kaganapan na nangyari anumang oras. Ang disenyo ng axis ng timer sa ilalim ng split screen ay ginagawang maginhawa para sa iyo na malayang bumalik sa iba't ibang araw, oras, o minuto upang makita ang mga kaganapang napalampas mo.
POE-Power ng Ethernet, Madaling Pag-setup at Kumonekta
Ang kamera nagtatampok ng POE-- Power over Ethernet, na may isang cable na nagkokonekta sa bawat IP camera sa NVR para sa parehong power supply at video signal transmission. Madaling mga kable -- ang proseso ng mga kable ay maaari’t maging mas simple para sa mga nagsisimula, madaling binuo ang iyong sistema ng seguridad.
Built-in na Mikropono para sa Real-time na Audio Security
Ang 4K IP camera na ito ay maaaring kumuha ng audio sa paligid at ito ay magbibigay sa iyo ng malinaw na boses ng kung ano ang nangyayari sa kabilang panig.
Inilapat sa Maramihang Okasyon
Malawakang ginagamit para sa iba't ibang mga kapaligiran, tulad ng bahay, meeting room, warehouses, shopping mall at iba pa. Ang sistema ng seguridad ng IP ay napakadaling gamitin, ito ay isang pinakamahusay na pagpipilian para sa iyong buhay.
Plug& Play, Hikvision Client iVMS-4200 Supported
Ito ang orihinal na Hikvision OEM NVR, Plug& Maglaro sa Hikvision at Anpviz POE IP Cameras - Hikvision Client iVMS-4200 at Mobile APP Hik-Connect, iVMS-4500 at GuardingVision suportado.
Libreng Pag-update ng Firmware
Ang libreng pag-update ng firmware ng Hikvision ay tumutulong sa iyong seguridad na NVR/Camera na makasabay sa mga napapanahong feature pati na rin sa pag-aayos ng anumang mga bug o aberya.
Modelo | NVR7608Q1-8P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP video input | 8-ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanggang 8 MP na resolution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papasok na bandwidth | 80 Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papalabas na bandwidth | 80 Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
output ng HDMI | 1-ch, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA output | 1-ch, 1920× 1080/60 Hz, 1280× 1024/60 Hz, 1280× 720/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode ng output ng video | HDMI/VGA sabay-sabay na output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
output ng CVBS | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio output | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way na audio input | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, gamit ang audio input) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagde-decode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format ng pag-decode | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolusyon sa pagre-record | 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasabay na pag-playback | 8-ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kakayahan | 1-ch@8 MP (30 fps)/5-ch@1080p (30 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uri ng stream | Video, Video& Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio compression | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malayong koneksyon | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol ng network | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface ng network | 1, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 8, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kapangyarihan | ≤ 75 W | Sinusuportahang pamantayan IEEE 802.3 af/at Pantulong na Interface SATA 1 interface ng SATA Kapasidad Hanggang 8 TB na kapasidad para sa bawat disk USB interface Front panel: 1× USB 2.0; Rear panel: 1× USB 2.0 Heneral Power supply 48 VDC, 1.88 A Pagkonsumo (walang HDD at PoE off) ≤ 10 W Temperatura ng pagtatrabaho -10°C hanggang 55°C (14°F hanggang 131°F) Paggawa ng kahalumigmigan 10% hanggang 90% Dimensyon (W× D× H) 320× 240× 48 mm (12.4"× 9.4"× 1.9") Timbang (walang HDD) ≤ 1 kg (2.2 lb) Sertipikasyon FCC Bahagi 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 CE EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017
Modelo | NVR7608Q1-8P |
Camera | |
IP video input | 8-ch |
Hanggang 8 MP na resolution | |
Papasok na bandwidth | 80 Mbps |
Papalabas na bandwidth | 80 Mbps |
output ng HDMI | 1-ch, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz |
VGA output | 1-ch, 1920× 1080/60 Hz, 1280× 1024/60 Hz, 1280× 720/60 Hz |
Mode ng output ng video | HDMI/VGA sabay-sabay na output |
output ng CVBS | N/A |
Audio output | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) |
Two-way na audio input | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, gamit ang audio input) |
Pagde-decode | |
Format ng pag-decode | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Resolusyon sa pagre-record | 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Kasabay na pag-playback | 8-ch |
Kakayahan | 1-ch@8 MP (30 fps)/5-ch@1080p (30 fps) |
Uri ng stream | Video, Video& Audio |
Audio compression | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726 |
Network | |
Malayong koneksyon | 64 |
Protocol ng network | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS |
Interface ng network | 1, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface |
PoE | |
Interface | 8, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface |
kapangyarihan | ≤ 75 W | Sinusuportahang pamantayan IEEE 802.3 af/at Pantulong na Interface SATA 1 interface ng SATA Kapasidad Hanggang 8 TB na kapasidad para sa bawat disk USB interface Front panel: 1× USB 2.0; Rear panel: 1× USB 2.0 Heneral Power supply 48 VDC, 1.88 A Pagkonsumo (walang HDD at PoE off) ≤ 10 W Temperatura ng pagtatrabaho -10°C hanggang 55°C (14°F hanggang 131°F) Paggawa ng kahalumigmigan 10% hanggang 90% Dimensyon (W× D× H) 320× 240× 48 mm (12.4"× 9.4"× 1.9") Timbang (walang HDD) ≤ 1 kg (2.2 lb) Sertipikasyon FCC Bahagi 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 CE EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017