|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeldsensor | 1/2.5" Progressive Scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Verlichting | 0,01 Lux @ (F2.0, AGC AAN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sluitertijd | 1/3 s tot 1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langzame Sluiter | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/N | P/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breed dynamisch bereik | WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dag& Nacht | ICR-cut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoekaanpassing: | Pan: 0° tot 355°, kantelen: 0° tot 75° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenstype:& gezichtsveld | 2,8 mm, horizontaal gezichtsveld 102°, verticaal gezichtsveld 53°, diagonaal gezichtsveld 123° 4 mm, horizontaal gezichtsveld 83°, verticaal gezichtsveld 44°, diagonaal gezichtsveld 98° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opening | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens bevestigingspunt | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-bereik | Tot 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golflengte | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Supplement Light | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximaal Oplossing | 3840× 2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofdstream | 50Hz: 12,5 fps (3840× 2160, 2560× 1440, 1920× 1080, 1280× 720) 60Hz: 15 fps (3840× 2160, 2560× 1440, 1920× 1080, 1280× 720) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substream | 50Hz: 25 fps (640× 480, 640× 360) 60Hz: 30 fps (640× 480, 640× 360) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video compressie | Hoofdstroom: H.265+/H.265 Substream: H.265/MJPEG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videobitsnelheid | 32 Kbps tot 16 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.265-type: | Hoofdprofiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.265+ | Mainstream ondersteunt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitsnelheidsregeling | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaalbare videocodering (SVC) | H.265 ondersteunt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regio van belang (ROI) | 1 vaste regio voor hoofdstream en substream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgevingsruisfiltering | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemonsteringsfrequentie audio | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audiocompressie | G.7111alaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audiobitsnelheid | 64 Kbps(G.711 ulaw)/64 Kbps(G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32-192 Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC)/8 -320 Kbps (MP3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelijktijdige liveweergave | Tot 6 kanalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | Open netwerkvideo-interface (PROFIEL S, PROFIEL G), ISAPI, SDK, ISUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollen | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour, FTP, SMTP, 802.1x, SSL/TLS, PPPoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebruiker/Host | Tot 32 gebruikers 3 niveaus: Beheerder, Operator en Gebruiker |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwerkopslag | Ondersteunt microSD/SDHC/SDXC-kaart (256 GB) lokale opslag en NAS (NFS, SMB/CIFS), automatische netwerkaanvulling (ANR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliënt | iVMS-4200, Hik-Connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webbrowser | Plug-in vereist live-weergave: IE 10, IE 11 Lokale service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afbeelding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dag/Nacht schakelaar | Dag, Nacht, Auto, Schema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeldverbetering | BLC, HLC, 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afbeeldingsinstellingen | Spiegel, verzadiging, helderheid, contrast, scherpte, AGC en witbalans instelbaar door clientsoftware of webbrowser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacymasker | 4 regio's met privacymaskers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koppel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opslag aan boord | Ingebouwd micro SD/SDHC/SDXC-slot, tot 256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware-reset | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communicatie-interface: | 1 RJ45 10M/100M zelfaanpassende Ethernet-poort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slimme functieset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisevenement | Bewegingsdetectie, videomanipulatie, uitzondering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slimme gebeurtenis | Gezichtsdetectie, detectie van lijnoverschrijding, inbraakdetectie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koppelingsmethode: | Uploaden naar NAS/FTP/geheugenkaart, surveillancecentrum, e-mail verzenden, opname activeren, vastleggen triggeren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firmware versie | 5.5.104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal webclient | 33 talen Engels, Russisch, Ests, Bulgaars, Hongaars, Grieks, Duits, Italiaans, Tsjechisch, Slowaaks, Frans, Pools, Nederlands, Portugees, Spaans, Roemeens, Deens, Zweeds, Noors, Fins, Kroatisch, Sloveens, Servisch, Turks, Koreaans, Traditioneel Chinees, Thais, Vietnamees, Japans, Lets, Litouws, Portugees (Brazilië), Oekraïens |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemene functie | Anti-flikkering, hartslag, wachtwoordbeveiliging, wachtwoord reset via e-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software-reset | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opslag condities | -30°C tot 60°C (-22°F tot 140°F). Vochtigheid 95% of minder (niet-condenserend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opstart- en gebruiksomstandigheden | -30°C tot 60°C (-22°F tot 140°F). Vochtigheid 95% of minder (niet-condenserend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomvoorziening | 12 VDC± 25% PoE: 802.3af, Type 1 Klasse 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik en stroom | 12 VDC, 0,4 A, max. 5 W PoE: (802.3af, 36 V tot 57 V), 0,20 A tot 0,15 A, max. 6.5 W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voedingsinterface | Ø5,5 mm coaxiale stekker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameramateriaal | Lichaam van aluminiumlegering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera-dimensie | Ø120× 92,2 mm (4,7"× 3,6") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakketafmeting: | 150× 150× 141 mm (5,9"× 5.9"× 5,6")
Cameragewicht
Ca. 420 g (0,9 lb.)
Met Pakket Gewicht:
Ca. 666 g (1,5 pond)
Goedkeuring
EMC
FCC SDoC (47 CFR deel 15, subdeel B);
CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014);
RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015);
IC VoC (ICES-003: uitgave 6, 2016);
KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Veiligheid
UL (UL 60950-1);
CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014);
CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014);
BIS (IS 13252 (Deel 1):2010+A1:2013+A2:2015);
LOA (IEC/EN 60950-1)
Omgeving
CE-RoHS (2011/65/EU)
AEEA (2012/19/EU)
Bereik (Verordening (EG) nr. 1907/2006)
Bescherming
IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Software en hulpmiddelen
Software/Tools/App
HK-serie
Beschikbaar op modellen
IPC-D253W(G)D-S;
IPC-D283W(G)D-S;
Zoekhulpmiddel
SADP (voor ramen)
SADP (voor Mac OS 32bit)
SADP (voor Mac OS 64bit)
App
PC-client
iVMS-4200 (voor Windows)
iVMS-4200-2.0.0.12
build20200423.pkg
(voor Mac)
Webplug-in voor Mac OS V3.0.6.23
Webplug-in voor Mac OS V3.0.6.23
anderen
Hikvision merkproduct
App Winkel
Problemen ontmoet?
Gids voor het schreeuwen van problemen
Gids voor het schreeuwen van problemen
Hoe
Hoe
Accessoires
Basis informatie
BeschrijvingHoge kwaliteit beeldvorming met 4K resolutie Efficiënte H.265+ compressietechnologie Helder beeld, zelfs bij sterke achtergrondverlichting dankzij 120 dB WDR Water- en stofbestendig (IP67) en vandaalbestendig (IK10) EXIR 2.0: geavanceerde infraroodtechnologie met groot IR-bereik Hik-Connect cloudservice en APP voor beheer op afstand en weergave van apparaten Ingebouwde microfoon voor realtime audiobeveiliging Ondersteuning tot 256 GB SD-kaartopslag Specificaties
|