Camera | |
Beeldsensor | 1/2,7" Progressive Scan CMOS |
Min. Verlichting | Kleur: 0,001 Lux @ (F1.0, AGC AAN) |
Sluitertijd | 1/3 s tot 1/100.000 s |
Hoekaanpassing: | Pan: 0° naar 360°, kantelen: 0° tot 75°, roteren: 0° naar 360° |
Langzame Sluiter | Ja |
P/N | P/N |
Breed dynamisch bereik | 120 dB |
Lens | |
Lenstype:& gezichtsveld | 2,8 mm, horizontaal gezichtsveld 102°, verticaal gezichtsveld 54°, diagonaal gezichtsveld 121° 4 mm, horizontaal gezichtsveld 80°, verticaal gezichtsveld 43°, diagonaal gezichtsveld 95° |
Opening | F1.0 |
Lens bevestigingspunt | M12 |
Diafragmatype | Gemaakt |
Scherptediepte | 2,8 mm: 3,1 m tot 4 mm: 3,6 m tot ∞ |
Illuminator | |
Smart Supplement Light | Ja |
Supplement licht | Wit |
Wit licht bereik | Tot 30 m |
Video | |
Hoofdstream | 50Hz: 20 fps (2560× 1440) 25 fps (2304× 1296, 1920× 1080, 1280× 720) 60Hz: 20 fps (2560× 1440) 30 fps (2304× 1296, 1920× 1080, 1280× 720) |
Substream | 50Hz: 25 fps (640× 480, 640× 360, 320× 240) 60Hz: 30 fps (640× 480, 640× 360, 320× 240) * Opmerking: de framesnelheid van de substream kan de maximale framesnelheid van de huidige hoofdstream niet overschrijden. |
Video compressie | Hoofdstroom: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Substream: H.265/H.264/MJPEG |
Videobitsnelheid | 32 Kbps tot 8 Mbps |
H.264-type | Basislijnprofiel/Hoofdprofiel/Hoog profiel |
H.265-type: | Hoofdprofiel |
Regio van belang (ROI) | 1 vaste regio voor hoofdstream |
Netwerk | |
Gelijktijdige liveweergave | Tot 6 kanalen |
API | ONVIF (PROFIEL S), ISAPI, SDK |
Protocollen | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
Gebruiker/Host | Tot 32 gebruikers. 3 gebruikersniveaus: beheerder, operator en gebruiker |
Veiligheid | Wachtwoordbeveiliging, ingewikkeld wachtwoord, HTTPS-codering, IP-adresfilter, beveiligingscontrolelogboek, basis- en digest-authenticatie voor HTTP/HTTPS, TLS 1.2, WSSE en digest-authenticatie voor ONVIF |
Cliënt | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Centraal |
Webbrowser | Plug-in vereist live-weergave: IE 10, IE 11 Lokale service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Afbeelding | |
Dag/Nacht schakelaar | Dag, Nacht, Auto, Schema |
Beeldverbetering | BLC, HLC, 3D DNR |
Afbeeldingsinstellingen | Draaimodus, verzadiging, helderheid, contrast, scherpte, versterking, witbalans instelbaar door clientsoftware of webbrowser |
Koppel | |
Communicatie-interface: | 1 RJ45 10M/100M zelfaanpassende Ethernet-poort |
Intelligent (traditioneel algoritme) | |
Basisevenement | Bewegingsdetectie, uitzondering (illegale login) |
Algemeen | |
Koppelingsmethode: | Uploaden naar FTP/NAS, bewakingscentrum op de hoogte stellen, e-mail verzenden, opname activeren, vastleggen activeren |
Taal webclient | 2 talen Engels en Oekraïne |
Algemene functie | Anti-flikkering, hartslag, spiegel, privacymaskers, wachtwoord opnieuw instellen via e-mail |
Software-reset | Reset via webbrowser en clientsoftware |
Opslag condities | -30°C tot 60°C (-22°F tot 140°F). Vochtigheid 95% of minder (niet-condenserend) |
Opstart- en gebruiksomstandigheden | -30°C tot 60°C (-22°F tot 140°F). Vochtigheid 95% of minder (niet-condenserend) |
Stroomvoorziening | 12 VDC± 25%, PoE: 802.3af, Type 1 Klasse 3, |
Stroomverbruik en Huidig | 12 VDC, 0,37 A, max. 4,5 W PoE (802.3af, 36 V tot 57 V), 0,13 A tot 0,08 A, max. 4,5 W |
Voedingsinterface | Ø5,5 mm coaxiale stekker |
Camera-dimensie | Ø110× 100,8 mm (Ø4.3"× 4,0") |
Pakketafmeting: | 150× 150× 141 mm (5,9"× 5.9"× 5,6") |
Cameragewicht | Ca. 350 g (0,8 lb.) |
Met Pakket Gewicht: | Ca. 556 g (1,2 lb.) |
Goedkeuring | |
EMC | FCC (47 CFR deel 15, subdeel B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: uitgave 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
Veiligheid | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252 (Deel 1):2010+A1:2013+A2:2015) |
Omgeving | CE-RoHS (2011/65/EU); AEEA (2012/19/EU); Bereik (Verordening (EG) nr. 1907/2006) |
Bescherming | Bescherming tegen binnendringing: IP67 (IEC 60529-2013) |
Camera | |
Beeldsensor | 1/2,7" Progressive Scan CMOS |
Min. Verlichting | Kleur: 0,001 Lux @ (F1.0, AGC AAN) |
Sluitertijd | 1/3 s tot 1/100.000 s |
Hoekaanpassing: | Pan: 0° naar 360°, kantelen: 0° tot 75°, roteren: 0° naar 360° |
Langzame Sluiter | Ja |
P/N | P/N |
Breed dynamisch bereik | 120 dB |
Lens | |
Lenstype:& gezichtsveld | 2,8 mm, horizontaal gezichtsveld 102°, verticaal gezichtsveld 54°, diagonaal gezichtsveld 121° 4 mm, horizontaal gezichtsveld 80°, verticaal gezichtsveld 43°, diagonaal gezichtsveld 95° |
Opening | F1.0 |
Lens bevestigingspunt | M12 |
Diafragmatype | Gemaakt |
Scherptediepte | 2,8 mm: 3,1 m tot 4 mm: 3,6 m tot ∞ |
Illuminator | |
Smart Supplement Light | Ja |
Supplement licht | Wit |
Wit licht bereik | Tot 30 m |
Video | |
Hoofdstream | 50Hz: 20 fps (2560× 1440) 25 fps (2304× 1296, 1920× 1080, 1280× 720) 60Hz: 20 fps (2560× 1440) 30 fps (2304× 1296, 1920× 1080, 1280× 720) |
Substream | 50Hz: 25 fps (640× 480, 640× 360, 320× 240) 60Hz: 30 fps (640× 480, 640× 360, 320× 240) * Opmerking: de framesnelheid van de substream kan de maximale framesnelheid van de huidige hoofdstream niet overschrijden. |
Video compressie | Hoofdstroom: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Substream: H.265/H.264/MJPEG |
Videobitsnelheid | 32 Kbps tot 8 Mbps |
H.264-type | Basislijnprofiel/Hoofdprofiel/Hoog profiel |
H.265-type: | Hoofdprofiel |
Regio van belang (ROI) | 1 vaste regio voor hoofdstream |
Netwerk | |
Gelijktijdige liveweergave | Tot 6 kanalen |
API | ONVIF (PROFIEL S), ISAPI, SDK |
Protocollen | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
Gebruiker/Host | Tot 32 gebruikers. 3 gebruikersniveaus: beheerder, operator en gebruiker |
Veiligheid | Wachtwoordbeveiliging, ingewikkeld wachtwoord, HTTPS-codering, IP-adresfilter, beveiligingscontrolelogboek, basis- en digest-authenticatie voor HTTP/HTTPS, TLS 1.2, WSSE en digest-authenticatie voor ONVIF |
Cliënt | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Centraal |
Webbrowser | Plug-in vereist live-weergave: IE 10, IE 11 Lokale service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Afbeelding | |
Dag/Nacht schakelaar | Dag, Nacht, Auto, Schema |
Beeldverbetering | BLC, HLC, 3D DNR |
Afbeeldingsinstellingen | Draaimodus, verzadiging, helderheid, contrast, scherpte, versterking, witbalans instelbaar door clientsoftware of webbrowser |
Koppel | |
Communicatie-interface: | 1 RJ45 10M/100M zelfaanpassende Ethernet-poort |
Intelligent (traditioneel algoritme) | |
Basisevenement | Bewegingsdetectie, uitzondering (illegale login) |
Algemeen | |
Koppelingsmethode: | Uploaden naar FTP/NAS, bewakingscentrum op de hoogte stellen, e-mail verzenden, opname activeren, vastleggen activeren |
Taal webclient | 2 talen Engels en Oekraïne |
Algemene functie | Anti-flikkering, hartslag, spiegel, privacymaskers, wachtwoord opnieuw instellen via e-mail |
Software-reset | Reset via webbrowser en clientsoftware |
Opslag condities | -30°C tot 60°C (-22°F tot 140°F). Vochtigheid 95% of minder (niet-condenserend) |
Opstart- en gebruiksomstandigheden | -30°C tot 60°C (-22°F tot 140°F). Vochtigheid 95% of minder (niet-condenserend) |
Stroomvoorziening | 12 VDC± 25%, PoE: 802.3af, Type 1 Klasse 3, |
Stroomverbruik en Huidig | 12 VDC, 0,37 A, max. 4,5 W PoE (802.3af, 36 V tot 57 V), 0,13 A tot 0,08 A, max. 4,5 W |
Voedingsinterface | Ø5,5 mm coaxiale stekker |
Camera-dimensie | Ø110× 100,8 mm (Ø4.3"× 4,0") |
Pakketafmeting: | 150× 150× 141 mm (5,9"× 5.9"× 5,6") |
Cameragewicht | Ca. 350 g (0,8 lb.) |
Met Pakket Gewicht: | Ca. 556 g (1,2 lb.) |
Goedkeuring | |
EMC | FCC (47 CFR deel 15, subdeel B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: uitgave 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
Veiligheid | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252 (Deel 1):2010+A1:2013+A2:2015) |
Omgeving | CE-RoHS (2011/65/EU); AEEA (2012/19/EU); Bereik (Verordening (EG) nr. 1907/2006) |
Bescherming | Bescherming tegen binnendringing: IP67 (IEC 60529-2013) |
Neem contact met ons op
Neem contact op met ons
We streven ernaar om 's werelds toonaangevende merk in de industrie voor intelligente beveiligings- en automatiseringsapparatuur te worden en high-end smart te maken beveiligingsoplossingen voor iedereen toegankelijk en vrij om uw ideeën te communiceren en veel vragen te stellen.
Aanbevolen
Ze zijn allemaal vervaardigd volgens de strengste internationale normen. Onze producten hebben de gunst gekregen van zowel binnenlandse als buitenlandse markten.
Ze exporteren nu op grote schaal naar 500 landen.
Copyright © 2021 Anpviz Security Electronic Ltd - Alle rechten voorbehouden.