특별한 재고 있음 24시간 이내 발송
메모:
우리의 모든 제품:
대량 구매 및 키트의 경우 사용자 정의, 친절하게 저희에게 연락하십시오 구매하기 전에.
배송:
우리는 현재 DHL(이코노미 1-6 영업일 배송)을 사용하고 있습니다.
보증:
제품 불량의 경우, 상품을 받으신 날로부터 7일 이내에 반품 부탁드립니다.
하이크비전 키트 DS-7616NI-K2/16P 4K 16ch NVR 8 x DS-2CD2085FWD-I 8mp IP 카메라 4mm
제품 세부 정보
비디오/오디오 입력 | ||
---|---|---|
양방향 오디오 입력: | 1채널, RCA(2.0Vp-p, 1kΩ) | |
IP 비디오 입력: | 16채널 |
회로망 | ||
---|---|---|
수신 대역폭: | 160Mbps | |
발신 대역폭: | 160Mbps |
비디오/오디오 출력 | ||
---|---|---|
HDMI 출력: | 1채널, 해상도: 4K(3840*2160)/60Hz, 4K(3840*2160)/30Hz, 1920*1080P/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1/0280* 768/60Hz | |
녹화 해상도: | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |
오디오 출력: | 1채널, RCA(선형, 1kΩ) | |
VGA 출력: | 1채널, 해상도: 1920*1080P/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz |
디코딩 | ||
---|---|---|
능력: | 8채널@1080P | |
라이브 뷰/재생: | 8MP/6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
하드 디스크 | ||
---|---|---|
SATA: | 2개의 HDD를 위한 2개의 SATA 인터페이스 | |
용량: | 각 HDD에 대해 최대 6TB 용량 |
외부 인터페이스 | ||
---|---|---|
네트워크 인터페이스: | 1RJ-45 10/100/1000Mbps 자체 적응 이더넷 인터페이스 | |
USB 인터페이스: | 2, USB2.0 | |
알람 인: | 4채널 | |
알람 아웃: | 1채널 |
포에 | ||
---|---|---|
상호 작용: | 8개의 독립적인 10/100Mbps PoE 이더넷 인터페이스 |
일반적인 | ||
---|---|---|
전원 공급 장치: | 100~200VAC | |
소비(하드 디스크 및 POE 제외): | ≤ 15W | |
작동 온도: | -10 oC ~ +55 oC(+14 oF~ + 131 oF) | |
작동 습도: | 10% ~ 90% | |
차대: | 385mm 섀시 | |
치수: | 385× 315× 52mm(15.2" 12.4" 2.0") | |
무게(HDD 제외): | ≤ 3kg(6.6파운드) |
카메라 | ||
---|---|---|
이미지 센서: | 1/2.5" 프로그레시브 스캔 CMOS | |
신호 시스템: | PAL/NTSC | |
최소 조명: | 색상: 0.01lux @(F1.2, AGC ON), 0.028lux @(F2.0, AGC ON), IR 사용 시 0lux | |
셔터 시간: | 1/3초 ~ 1/100,000초 | |
느린 셔터: | 지원하다 | |
렌즈: | 2.8mm, 수평 시야: 102° 4mm, 수평 시야: 79° 6mm, 수평 시야: 50° 8mm, 수평 시야: 40° 12mm, 수평 시야: 23° |
|
렌즈 마운트: | M12 | |
조정 범위: | 팬: 0° 360으로°, 기울기: 0° 90으로°, 회전: 0° 360으로° | |
낮& 밤: | 오토스위치 부착 IR 컷 필터 | |
넓은 동적 범위: | 120dB | |
디지털 노이즈 감소: | 3D DNR | |
집중하다: | 결정된 |
압축 표준 | ||
---|---|---|
비디오 압축: | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | |
비디오 비트 전송률: | 32Kbps~16Mbps | |
트리플 스트림: | 예 |
영상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최대 이미지 해상도: | 3840× 2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프레임 속도: | 50Hz: 20fps(3840× 2160), 25fps(3072× 1728, 2560× 1440년, 1920년× 1080, 1280× 720) 60Hz: 20fps(3840× 2160), 30fps(3072× 1728, 2560× 1440년, 1920년× 1080, 1280× 720) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 스트림: | 50Hz: 25fps(640× 480, 640× 360, 320× 240) 60Hz: 30fps(640× 480, 640× 360, 320× 240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세 번째 스트림: | 50Hz: 25fps(1280× 720, 640× 360, 352× 288) 60Hz: 30fps(1280× 720, 640× 360, 352× 240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이미지 향상: | BLC/3D DNR/BLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이미지 설정: | 회전 모드, 채도, 밝기, 대비, 선명도는 클라이언트 소프트웨어 또는 웹 브라우저로 조정 가능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROI: | 메인 스트림 및 서브 스트림에 대해 개별적으로 1개의 고정 영역 지원
주야간 전환:
주간/야간/자동/스케줄
회로망
네트워크 스토리지:
microSD/SDHC/SDXC 카드(128G), 로컬 스토리지 및 NAS(NFS,SMB/CIFS), ANR
프로토콜:
TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
일반 기능:
원 키 재설정, 깜박임 방지, 하트비트, 미러, 암호 보호, 개인 정보
마스크, 워터마크, IP 주소 필터링
시스템 호환성:
ONVIF(프로필 S, 프로필 G), ISAPI
상호 작용
통신 인터페이스:
1 RJ45 10M / 100M 이더넷 인터페이스
온보드 스토리지:
내장 Micro SD/SDHC/SDXC 슬롯, 최대 128GB
리셋 버튼:
예
스마트 기능 세트
행동 분석:
경계선 교차 감지, 침입 감지, 무인 수하물 감지, 물체 제거 감지
선 교차 감지:
미리 정의된 가상선을 넘다
침입 탐지:
미리 정의된 가상 영역에 들어가 배회합니다.
무인 수하물:
수하물, 지갑, 위험물 등 사전 지정된 구역에 남겨진 물건
개체 제거:
전시 중인 전시품과 같이 사전 정의된 영역에서 제거된 개체.
예외 감지:
장면 전환 감지
인식:
얼굴 인식
일반적인
작동 조건:
-30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°에프)
습도 95% 이하(비응결)
전원 공급 장치:
12VDC± 25%, PoE(802.3af Class3)
전력 소비:
12VDC± 25%, 7W
PoE(802.3af, 클래스 3), 7.5W
날씨 증거:
IP67
적외선 범위:
최대 30m
치수:
카메라:Φ70× 155.03mm(Φ2.76″× 6.1″)
패키지: 216× 121× 118mm(8.5″× 4.76″× 4.65″)
무게:
카메라: 410g(0.9파운드)
포장 목록
1 x 16채널 NVR
DS-7616NI-K2/16P
8 x 4K 8MP 카메라 DS-2CD2085FWD-I 4mm
1X 보증 카드
1X 제품 관리 카드
4 x 경고 스티커
더 많은 카메라를 업그레이드하려면 저희에게 연락하십시오.
70USD에 2TB HDD 사전 설치
85USD에 3TB HDD 사전 설치
맞춤형 서비스를 위해 저희에게 연락하십시오.
기본 정보
설명특별한 재고 있음 24시간 이내 발송 우리의 모든 제품:
대량 구매 및 키트의 경우 사용자 정의, 친절하게 저희에게 연락하십시오 구매하기 전에. 배송: 우리는 현재 DHL(이코노미 1-6 영업일 배송)을 사용하고 있습니다. 보증:
|