4개의 카메라 시스템
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카메라 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이미지 센서 | 1/2.5" 프로그레시브 스캔 CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 조명 | 0.01럭스 @ (F2.0, AGC ON) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
셔터 속도 | 1/3초 ~ 1/100,000초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
슬로우 셔터 | 예 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/N | P/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
넓은 다이나믹 레인지 | WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
낮& 밤 | ICR 컷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
각도 조정 | 팬: 0° 355로°, 기울기: 0° 75까지° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
렌즈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
렌즈 유형& 시야 | 2.8mm, 수평 FOV 102°, 수직 FOV 53°, 대각선 FOV 123° 4mm, 수평 FOV 83°, 수직 FOV 44°, 대각선 FOV 98° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구멍 | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
렌즈 마운트 | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일루미네이터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
적외선 범위 | 최대 30m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파장 | 850nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스마트 보조등 | 예 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동영상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 해결 | 3840× 2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메인 스트림 | 50Hz: 12.5fps(3840× 2160, 2560× 1440년, 1920년× 1080, 1280× 720) 60Hz: 15fps(3840× 2160, 2560× 1440년, 1920년× 1080, 1280× 720) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서브 스트림 | 50Hz: 25fps(640× 480, 640× 360) 60Hz: 30fps(640× 480, 640× 360) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비디오 압축 | 메인 스트림: H.265+/H.265 서브스트림: H.265/MJPEG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비디오 비트 전송률 | 32Kbps ~ 16Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.265 유형 | 메인 프로필 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.265+ | 메인 스트림 지원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비트 전송률 제어 | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
확장 가능한 비디오 코딩(SVC) | H.265 지원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관심 영역(ROI) | 메인 스트림 및 서브 스트림용 고정 영역 1개 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오디오 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
환경 소음 필터링 | 예 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오디오 샘플링 속도 | 8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오디오 압축 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오디오 비트 전송률 | 64Kbps(G.711 ulaw)/64Kbps(G.711 alaw)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC)/8 -320Kbps(MP3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회로망 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동시 라이브 뷰 | 최대 6개 채널 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | 개방형 네트워크 비디오 인터페이스(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK, ISUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프로토콜 | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour, FTP, SMTP, 802.1x, SSL/TLS, PPPoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사용자/호스트 | 최대 32명의 사용자 3단계: 관리자, 운영자 및 사용자 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
네트워크 스토리지 | microSD/SDHC/SDXC 카드(256GB) 로컬 스토리지 및 NAS(NFS, SMB/CIFS), 자동 네트워크 보충(ANR) 지원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고객 | iVMS-4200, Hik-Connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
웹 브라우저 | 플러그인 필요 라이브 뷰: IE 10, IE 11 로컬 서비스: Chrome 57.0 이상, Firefox 52.0 이상 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주야간 전환 | 주간, 야간, 자동, 일정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이미지 향상 | BLC, HLC, 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이미지 설정 | 클라이언트 소프트웨어 또는 웹 브라우저로 조정 가능한 미러, 채도, 밝기, 대비, 선명도, AGC 및 화이트 밸런스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프라이버시 마스크 | 사생활 보호 마스크의 4개 영역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상호 작용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
온보드 스토리지 | 내장 마이크로 SD/SDHC/SDXC 슬롯, 최대 256GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하드웨어 리셋 | 예 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
통신 인터페이스 | RJ45 10M/100M 자체 적응 이더넷 포트 1개 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스마트 기능 세트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기본 이벤트 | 움직임 감지, 비디오 변조, 예외 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스마트 이벤트 | 얼굴 감지, 선 교차 감지, 침입 감지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반적인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연결 방법 | NAS/FTP/메모리 카드, 감시 센터에 업로드, 이메일 전송, 녹음 트리거, 캡처 트리거 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
펌웨어 버전 | 5.5.104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
웹 클라이언트 언어 | 33개 언어 영어, 러시아어, 에스토니아어, 불가리아어, 헝가리어, 그리스어, 독일어, 이탈리아어, 체코어, 슬로바키아어, 프랑스어, 폴란드어, 네덜란드어, 포르투갈어, 스페인어, 루마니아어, 덴마크어, 스웨덴어, 노르웨이어, 핀란드어, 크로아티아어, 슬로베니아, 세르비아어, 터키어, 한국어, 중국어 번체, 태국어, 베트남어, 일본어, 라트비아어, 리투아니아어, 포르투갈어(브라질), 우크라이나어 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반 기능 | 깜박임 방지, 하트비트, 비밀번호 보호, 이메일을 통한 비밀번호 재설정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소프트웨어 재설정 | 예 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보관 조건 | -30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°에프). 습도 95% 이하(비응결) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시작 및 작동 조건 | -30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°에프). 습도 95% 이하(비응결) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전원 공급 장치 | 12VDC± 25% PoE: 802.3af, 유형 1 클래스 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소비 전력 및 전류 | 12VDC, 0.4A, 최대 5W PoE: (802.3af, 36V ~ 57V), 0.20A ~ 0.15A, 최대 6.5W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전원 인터페이스 | Ø5.5mm 동축 전원 플러그 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카메라 재료 | 알루미늄 합금 본체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카메라 치수 | Ø120× 92.2mm(4.7"× 3.6") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
패키지 치수 | 150× 150× 141mm(5.9"× 5.9"× 5.6")
카메라 무게
약 420g(0.9파운드)
패키지 무게 포함
약 666g(1.5파운드)
승인
EMC
FCC SDoC(47 CFR 파트 15, 서브파트 B);
CE-EMC(EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014);
RCM(AS/NZS CISPR 32: 2015);
IC VoC(ICES-003: 2016년 6호);
KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
안전
UL(UL 60950-1);
CB(IEC 60950-1:2005 + 오전 1:2009 + 오전 2:2013, IEC 62368-1:2014);
CE-LVD(EN 60950-1:2005 + 오전 1:2009 + 오전 2:2013, IEC 62368-1:2014);
BIS(IS 13252(1부):2010+A1:2013+A2:2015);
LOA(IEC/EN 60950-1)
환경
CE-RoHS(2011/65/EU)
WEEE(2012/19/EU)
도달 범위(규정(EC) 번호 1907/2006)
보호
IP67(IEC 60529-2013), IK10(IEC 62262:2002)
소프트웨어 및 도구
소프트웨어/도구/앱
홍콩 시리즈
모델에서 사용 가능
IPC-D353W(G)D-S ;
IPC-D383W(G)D-S ;
검색 도구
SADP (윈도우용)
SADP (Mac OS 32비트용)
SADP (Mac OS 64비트용)
앱
PC 클라이언트
iVMS-4200(Windows용)
iVMS-4200-2.0.0.12
빌드20200423.pkg
(맥용)
Mac OS V3.0.6.23용 웹 플러그인
Mac OS V3.0.6.23용 웹 플러그인
기타
하이크비전 브랜드 제품
앱 스토어
문제를 만났습니까?
트러블슈트 가이드
트러블슈트 가이드
어떻게
어떻게
부속품
기본 정보
설명4K 해상도의 고품질 이미징 효율적인 H.265+ 압축 기술 120dB WDR로 강한 역광에서도 선명한 이미징 방수 및 방진(IP67) 및 파손 방지(IK10) EXIR 2.0: IR 범위가 긴 고급 적외선 기술 장치의 원격 관리 및 보기를 위한 Hik-Connect 클라우드 서비스 및 APP 실시간 오디오 보안을 위한 내장 마이크 최대 256GB SD 카드 스토리지 지원 투기
|