Teknologi pemrosesan gambar: AGC adaptif, DDE, 3D DNR, NETD kurang dari 40 mK (25 °C), F# = 1.1
Fungsi analisis perilaku, berdasarkan algoritma pembelajaran mendalam: Penyeberangan garis, Intrusi, Pintu Masuk Wilayah& KELUAR
Fungsi alarm pengecualian suhu
Algoritma deteksi kebakaran
Fusi gambar bi-spektrum, gambar dalam pratinjau gambar
Lampu strobo dan alarm audio
160 × 120 (resolusi gambar keluaran adalah 320 × 240) sensor resolusi, sensor sensitivitas tinggi
DNR 3D, 15 palet warna yang dapat disesuaikan, peningkatan detail gambar dan penyesuaian kontras
Gambar cermin, zoom digital ×2, ×4, ×8
Modul Termal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor gambar | Array Bidang Fokus Tanpa Pendingin Vanadium Oksida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Resolusi | 160 × 120 (resolusi gambar keluaran adalah 320 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interval Piksel | 17 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pita Gelombang Respons | 8 m hingga 14 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bersih | Kurang dari 40 mK (25 °C), F# = 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensa (Panjang Fokus) | 6,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFOV | 2.74 md | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bidang pandang | 25.0° × 18.7° (T × V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min. Jarak Fokus | 0,6 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bukaan | F1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modul Optik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Resolusi gambar | 2688 × 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor gambar | 1/2.7" CMOS Pemindaian Progresif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min. Penerangan | Warna: 0,0089 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0,0018 Lux @ (F1.6, AGC ON) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan rana | 1s hingga 1/100,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensa (Panjang Fokus) | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bidang pandang | 39,42° × 22,14°(T × V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hari& Malam | Filter potong IR dengan sakelar otomatis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fungsi Gambar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penggabungan Gambar Bi-spektrum | Tampilan fusi dari tampilan termal dan detail overlay saluran optik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gambar di dalam gambar | Menggabungkan detail PIP gambar termal dan optik, overlay gambar termal pada gambar optik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fungsi Cerdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCA (Analisis Konten Video) | 4 jenis aturan VCA (Line Crossing, Intrusion, Region Entrance, dan Region Exiting), hingga total 8 aturan VCA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengukuran suhu | 3 jenis aturan pengukuran suhu, 21 aturan (10 titik, 10 area, dan 1 garis). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kisaran suhu | -20 °C hingga +150 °C (-4 °F hingga +302 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akurasi Suhu | ± 8 °C (± 14,4 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendeteksi api | Deteksi titik api dinamis, hingga 10 titik api dapat dideteksi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inframerah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak IR | Hingga 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensitas dan Sudut IR | Disesuaikan secara otomatis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaringan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliran Utama | Cahaya Tampak: 50Hz: 25fps (2688 × 1520), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720) Cahaya Tampak: 60Hz: 30fps (2688 × 1520), 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720) Termal: 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub-aliran | Cahaya Tampak: 50Hz: 25fps (704 × 576), 25fps (352 × 288), 25fps (176 × 144) Cahaya Tampak: 60Hz: 30fps (704 × 480), 30fps (352 × 240), 30fps (176 × 120) Termal: 704 × 576, 352 × 288, 320 × 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompresi Video | H.265/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompresi Audio | G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokol | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampilan Langsung Simultan | Sampai 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tingkat Pengguna/Host | Hingga 32 pengguna, 3 level: Administrator, Operator, Pengguna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tindakan Keamanan | Otentikasi pengguna (ID dan PW), pengikatan alamat MAC, enkripsi HTTPS, kontrol akses IEEE 802.1x, penyaringan alamat IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masukan Alarm | Input 1-ch (0-5 VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keluaran Alarm | Output relai 1-ch, tindakan respons alarm dapat dikonfigurasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tindakan Alarm | Rekaman SD/output relai/smart capture/upload FTP/linkage email/alarm audio/alarm lampu putih | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masukan Audio | 1, 3,5 mm Mic in/Line in interface. Masukan saluran: 2 - 2,4 V [p-p], impedansi keluaran: 1 KΩ ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keluaran Audio | tingkat linier; impedansi: 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengatur ulang | 1 Tombol Atur Ulang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antarmuka Komunikasi | 1, RJ45 10M/100M antarmuka Ethernet self-adaptive. 1, antarmuka RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartu Memori SD | Slot kartu MicroSD internal, mendukung kartu MicroSD/SDHC/SDXC (hingga 256 G), mendukung perekaman manual/alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keluaran Video Analog | 1,0 V [p-p]/75 , PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemrograman Aplikasi | API terbuka, mendukung ISAPI, HIKVISION SDK, dan platform manajemen pihak ketiga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klien | IVMS-4200, Hik-Connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peramban Web | IE9+, chrome31-44, Firefox 30-51, Safari 5.02+ (mac) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahasa Menu | 32 bahasa Inggris, Rusia, Estonia, Bulgaria, Hongaria, Yunani, Jerman, Italia, Ceko, Slovakia, Prancis, Polandia, Belanda, Portugis, Spanyol, Rumania, Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia, Kroasia, Slovenia, Serbia, Turki, Korea, Cina Tradisional, Thai, Vietnam, Jepang, Latvia, Lithuania, Portugis (Brasil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekuasaan | 12 VDC ± 20%, blok terminal dua inti PoE (802.3af, kelas 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsumsi daya | 12 VDC ± 20%: 0,5 A, maks. 6 W PoE (802.3af, kelas 3): 42,5 V hingga 57 V, 0,14 A hingga 0,22 A, maks. 6,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu / Kelembaban Kerja | -40 °C hingga 65 °C (-40 °F hingga 149 °F) 95% atau kurang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tingkat Perlindungan
Standar IP66, TVS 6000V Perlindungan petir, perlindungan lonjakan arus, perlindungan transien tegangan
Dimensi138,3 mm × 138,3 mm × 123,1 mm (5,45 " × 5,45" × 4,85 ")Bobot940 g (2,07 pon) Tabel Rentang Deteksi* Tabel ini hanya untuk referensi, dan performanya mungkin berbeda dari satu kamera ke kamera lainnya.Rentang Fungsi CerdasTarget yang berbeda memicu peristiwa VCA dalam batas rentang yang berbeda. Rentang VCA (Kendaraan: 1,4 × 4,0 m)Rentang VCA (Manusia: 1,8 × 0,5 m)Pengukuran Suhu (Objek: 2 × 2 m)Pengukuran Suhu (Objek: 1 × 1 m)Deteksi Kebakaran (Objek: 2 × 2 m)Deteksi Kebakaran (Objek: 1 × 1 m)126 m42 m132 m66 m360 m180 m Cakupan Jangkauan LuasAda batasan jangkauan untuk mendeteksi, mengenali, dan mengidentifikasi target manusia/kendaraan. Jangkauan Deteksi (Kendaraan: 1,4 × 4,0 m)Jangkauan Deteksi (Manusia: 1,8 × 0,5 m)Rentang Pengenalan (Kendaraan: 1,4 × 4,0 m)Rentang Pengenalan (Manusia: 1,8 × 0,5 m)Rentang Identifikasi (Kendaraan: 1,4 × 4,0 m)Rentang Identifikasi (Manusia: 1,8 × 0,5 m)559 m182 m140 m46 m70 m23 m Model yang tersediaDS-2TD1217-6/PADimensi Fitur Modul termal sensitivitas tinggi dengan resolusi 160 x 120NETD kurang dari 40 mk (@25 ° C, F#=1,1)Mendukung penyesuaian kontrasTeknologi pemrosesan gambar termal terkemuka: Adaptive AGC, DDE, 3D DNRHingga 15 palet warna yang dapat disesuaikanFungsi analisis perilaku yang kuat, berdasarkan algoritme pembelajaran mendalam: Penyeberangan garis, intrusi, pintu masuk wilayah& KELUARAlarm anomali suhu yang andalAlgoritme deteksi kebakaran tingkat lanjutModul optik berkualitas tinggi dengan resolusi 4 MPFusi gambar bi-spektrum, pratinjau gambar-dalam-gambarLampu strobo dan alarm audio
Informasi dasar
KeteranganHikvision DS-2TD1217-6/PA Termal& Kamera Turret Jaringan Optik yang dilengkapi dengan GPU internal yang mendukung algoritma analisis perilaku cerdas, dapat mewujudkan deteksi VCA presisi tinggi dan alarm waktu nyata. Ini diterapkan untuk tujuan pencegahan kebakaran di ruang dalam ruangan seperti ruang mesin, ATM, ruang konferensi, gudang, museum, stasiun kereta api, permata, pembangkit listrik, dan sebagainya. Sistem pra-alarm membantu Anda menemukan kejadian tak terduga dengan segera dan melindungi properti Anda. Fungsi Cerdas (Pencitraan Termal)
SpesifikasiSpesifikasi
|