Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de exploración progresiva de 1/2,5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mín. Iluminación | 0,01 lux @ (F2.0, CAG activado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación | 1/3 s a 1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obturador lento | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/P | N/P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplio rango dinámico | WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día& Noche | Corte ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de ángulo | Panorámica: 0° a 355°, inclinación: 0° a 75° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente& campo de visión | 2,8 mm, FOV horizontal 102°, FOV vertical 53°, FOV diagonal 123° 4 mm, FOV horizontal 83°, FOV vertical 44°, FOV diagonal 98° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abertura | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura del lente | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de infrarrojos | Hasta 30m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud de onda | 850nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luz suplementaria inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Resolución | 3840 × 2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convencional | 50 Hz: 12,5 fps (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub corriente | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de video | Transmisión principal: H.265+/H.265 Subtransmisión: H.265/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate de vídeo | 32 Kbps a 16 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo H.265 | Perfil principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.265+ | Soportes de flujo principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de tasa de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codificación de video escalable (SVC) | Compatible con H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de interés (ROI) | 1 región fija para transmisión principal y transmisión secundaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtrado de ruido ambiental | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de muestreo de audio | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de bits de audio | 64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2)/16-64 Kbps (AAC)/8 -320 Kbps (MP3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vista en vivo simultánea | Hasta 6 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | Interfaz de video en red abierta (PERFIL S, PERFIL G), ISAPI, SDK, ISUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
protocolos | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour, FTP, SMTP, 802.1x, SSL/TLS, PPPoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario/anfitrión | Hasta 32 usuarios 3 niveles: Administrador, Operador y Usuario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento en red | Admite almacenamiento local en tarjeta microSD/SDHC/SDXC (256 GB) y NAS (NFS, SMB/CIFS), reposición automática de red (ANR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliente | iVMS-4200, Hik-Conectar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador web | Visualización en vivo requerida del complemento: IE 10, IE 11 Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interruptor día/noche | Día, Noche, Automático, Horario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mejora de la imagen | BLC, CLH, 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración de imagen | Espejo, saturación, brillo, contraste, nitidez, AGC y balance de blancos ajustables por software de cliente o navegador web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máscara de privacidad | 4 regiones de máscaras de privacidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento a bordo | Ranura micro SD/SDHC/SDXC integrada, hasta 256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restablecimiento de hardware | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de comunicación | 1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conjunto de funciones inteligentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento Básico | Detección de movimiento, manipulación de video, excepción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento inteligente | Detección de rostros, detección de cruce de línea, detección de intrusos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de vinculación | Cargue a NAS/FTP/tarjeta de memoria, centro de vigilancia, envíe correo electrónico, active la grabación, active la captura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versión de firmware | 5.5.104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma del cliente web | 33 idiomas Inglés, ruso, estonio, búlgaro, húngaro, griego, alemán, italiano, checo, eslovaco, francés, polaco, holandés, portugués, español, rumano, danés, sueco, noruego, finlandés, croata, esloveno, serbio, turco, coreano, Chino tradicional, tailandés, vietnamita, japonés, letón, lituano, portugués (Brasil), ucraniano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función general | Antiparpadeo, latido del corazón, protección con contraseña, restablecimiento de contraseña por correo electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restablecimiento de software | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenaje | -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de puesta en marcha y funcionamiento | -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 V CC ± 25 % PoE: 802.3af, Tipo 1 Clase 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía y corriente | 12 V CC, 0,4 A, máx. 5 vatios PoE: (802.3af, 36 V a 57 V), 0,20 A a 0,15 A, máx. 6,5 vatios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de alimentación | Enchufe de alimentación coaxial Ø5,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de la cámara | Cuerpo de aleación de aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión de la cámara | Ø120 × 92,2 mm (4,7" × 3,6") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión del paquete | 150 × 150 × 141 mm (5,9" × 5,9" × 5,6")
Peso de la cámara
Aprox. 420 g (0,9 libras)
con peso del paquete
Aprox. 666 g (1,5 libras)
Aprobación
CEMFCC SDoC (47 CFR Parte 15, Subparte B);
CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014);
RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015);
IC VoC (ICES-003: Número 6, 2016);
KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)La seguridadUL (UL 60950-1);
CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014);
CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014);
BIS (IS 13252 (Parte 1):2010+A1:2013+A2:2015);
LOA (IEC/EN 60950-1)AmbienteCE-RoHS (2011/65/UE)
RAEE (2012/19/UE)
Alcance (Reglamento (CE) nº 1907/2006)ProteccionIP67 (CEI 60529-2013), IK10 (CEI 62262:2002)Software y HerramientasSoftware/Herramientas/Aplicación
Serie HKDisponible en modelos
IPC-D853W(G)D-S;
IPC-D883W(G)D-S;
Herramienta de búsqueda
SADP (para ventanas)SADP (para Mac OS de 32 bits)SADP (para Mac OS de 64 bits)aplicaciónCliente de PC
iVMS-4200 (para Windows)
iVMS-4200-2.0.0.12
build20200423.paquete
(para Mac)Complemento web para Mac OS V3.0.6.23
Complemento web para Mac OS V3.0.6.23
Otros
Producto de la marca Hikvision
Tienda de aplicaciones
¿Tuviste problemas?
Guía de problemas
Guía de problemas
Cómo
CómoAccesorios
Información básica
DescripciónImágenes de alta calidad con resolución 4K Tecnología de compresión eficiente H.265+ Imágenes nítidas incluso con una fuerte retroiluminación gracias al WDR de 120 dB Resistente al agua y al polvo (IP67) y resistente al vandalismo (IK10) EXIR 2.0: tecnología infrarroja avanzada con largo alcance IR Aplicación y servicio en la nube Hik-Connect para administración remota y visualización de dispositivos Micrófono incorporado para seguridad de audio en tiempo real Admite hasta 256 GB de almacenamiento en tarjeta SD Especificaciones
|