Súper HD 8MP 4K de alta resolución de NVR
8MP 4K de alta resolución hasta 3840x2160, mucho más claro que 6MP. Salidas HDMI y VGA independientes. Proporciona un brillo increíble y en color real, lo que le permite ver todos los objetos con mucha claridad.
Establecer programa de detección de movimiento para NVR
La detección de movimiento en los NVR está habilitada todo el tiempo de forma predeterminada, los usuarios pueden programar cuándo funcionará la detección de movimiento y cuándo no, de acuerdo con las necesidades reales.
Alertas ricas en detección de movimiento
Cuando cualquiera de las cámaras detecta movimiento, el NVR7616Q2-16P puede zumbar para llamar su atención. También puede enviarle un correo electrónico y presionarlo y activar la grabación. De esta forma, podrías estar informado en tiempo real cuando ocurra una invasión.
La compresión H.265+ reduce efectivamente el espacio de almacenamiento hasta en un 75 %
El estándar de codificación H.265+ le permite grabar hasta 4 veces más que H.264 con el mismo HDD, lo que le ayudaría a ahorrar mucho dinero en costos de grabación.
Mismo tiempo con reproducción inteligente
La función de reproducción de este NVR le permite conocer todos los eventos. Reproducción simultánea de 16 canales. Puede buscar rápidamente cualquier evento que haya ocurrido en cualquier momento. El diseño del eje del temporizador debajo de la pantalla dividida le permite regresar libremente a diferentes días, horas o minutos para ver los eventos que se perdió.
Super HD 5MP de alta resolución de la cámara
Alta resolución de 5MP, mucho más clara que 1080p y 720p. Todas las cámaras brindan un brillo increíble y en color real, lo que le permite ver todos los objetos con mucha claridad.
Visión nocturna a todo color
Con luces LED y radiación infrarroja mejorada para vigilancia las 24 horas, las cámaras de 5MP aseguran una visión nocturna en color claro, hasta 98 pies de distancia (según el entorno).
Soporte de audio unidireccional
Esta cámara de videovigilancia de 5MP tiene una función de audio unidireccional incorporada. Recoge la voz alrededor, es una buena función para nosotros.
Resistente a la intemperie IP66 Interior/ Exterior
El cuerpo y la carcasa de aleación de aluminio hacen que la cámara tenga una clasificación de resistencia a la intemperie IP66. Esta cámara de vigilancia para exteriores Turret funciona perfectamente en exteriores, incluso en condiciones climáticas adversas.
(缺图)
Carcasa totalmente metálica
Esta cámara IP está alojada en aluminio de alta calidad, lo que significa que puede soportar mejor las condiciones exteriores y los impactos violentos.
Lente gran angular de 2,8 mm
Los lentes más pequeños se conocen como lentes de gran angular, que producen un mayor campo de visión que las cámaras con lentes más grandes. Capturan un área grande, aunque los objetos aparecerán más pequeños dentro de la imagen de la cámara.
Visualización remota, en cualquier momento y desde cualquier lugar
No importa dónde se encuentre, puede acceder de forma remota al NVR para ver la transmisión en vivo y mantenerse conectado. Vea de forma remota el NVR a través de: Hik-Connect, iVMS-4500 y Guarding Vision en su dispositivo móvil, iVMS-4200 Client en su computadora.
Aplicado a múltiples ocasiones.
Ampliamente utilizado para una variedad de entornos, como el hogar, la sala de reuniones, los almacenes, los centros comerciales, etc. El sistema de seguridad IP es muy fácil de usar, es la mejor opción para su vida.
Actualización de firmware gratuita
La actualización gratuita del firmware de Hikvision ayuda a su NVR/cámara de seguridad a mantenerse al día con las funciones actualizadas, así como a corregir cualquier error o falla.
Enchufar& Reproducir, cliente Hikvision iVMS-4200 compatible
Este es el NVR OEM original de Hikvision, enchufe& Juegue con las cámaras IP Hikvision y Anpviz POE: compatible con Hikvision Client iVMS-4200 y Mobile APP Hik-Connect, iVMS-4500 y GuardingVision.
Modelo | IPC-D352VU-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | 1/2.8CMOS sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 2592(Alto)×1944 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
obturador electrónico | AUTOMÁTICO, 1/25 s ~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mín. Iluminación | 0.01Lux@F1.2(AGC ENCENDIDO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | WDR digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAG/BLC/HLC | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNR | 2D/3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otro | OSD de varias líneas,Movimiento Detección, Máscara de privacidad, Espejo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar de vídeo | H.264/H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VideoResolución | Principal Transmisión: 15fps@5MP(2592x1944),25fps@4MP/3MP,30fps@1080P/720P Transmisión secundaria: D1/VGA(640x480)/360P/QVGA@30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VideoTasas de bits | 32Kbps -8Mbps, VBR/CBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar de sonido | G.711-u/G.711-a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micrófono incorporado | opcional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSDCubrir | Superposición de título y tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ColorDirigió | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigió | 2 piezas 3000K color Dirigió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia | 20-30 METRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2.8 milímetroF1.0 luz de las estrellas lente | Función opcionalPOE ,AudioServicios de redProtocoloHTTP/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/NTP/NFS, etc.P2PSíWebES DECIR ,Firefox (esr de 32 bits), etc.METROeditorialCMS,Androide, iOSONVIF17.06 compatible GeneralPuerto de red1-RJ45, 100 Mbps, POE opcionalFuente de alimentación12 V CC ± 10 %El consumo de energía< 8 W Temperatura de funcionamiento.-30℃- (+60)℃, 10%-90%HREspecificaciones ModeloNVR76dieciséisq2-dieciséisPAGSCámaraentrada de vídeo IPdieciséis-chResolución de hasta 8 megapíxelesAncho de banda entrantedieciséis0MbpsAncho de banda saliente80Mbpssalida HDMI1 canal, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hzsalida vga1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 HzModo de salida de vídeoSalida simultánea HDMI/VGASalida CVBSN / ASalida de audio1 canal, RCA (lineal, 1 KΩ)Entrada de audio bidireccional1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ, usando la entrada de audio)DescodificaciónFormato de decodificaciónH.265+/H.265/H.264+/H.264Resolución de grabación8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIFReproducción sincronizadadieciséis-chCapacidad1 canal a 8 MP (30 fps)/5 canales a 1080p (30 fps)tipo de transmisiónVídeo, Vídeo& AudioCompresión de audioG.711ulay/G.711alaw/G.722/G.726La redConección remota64protocolo de redTCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, PU-RDSI, UPnP™, HTTP, HTTPSInterfaz de red1, interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 10/100 MbpsPoE Interfazdieciséis, interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 10/100 MbpsEnergía≤150 Westándar soportadoIEEE802.3 af/aInterfaz auxiliarsata2 interfaz SATAsCapacidadHasta 8 TB de capacidad para cada discointerfaz USBPanel frontal: 1 × USB 2.0; Panel trasero: 1 × USB 2.0GeneralFuente de alimentación100 a 240 VAC,50 a 60 HzConsumo (sin HDD y PoE apagado)≤ 15 WTemperatura de trabajo-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)Humedad de trabajo10% a 90%Dimensión (An. × Pr. × Al.)385 ×315 ×52 milímetro (15.2" ×120,4" ×2.0")Peso (sin HDD)≤2.6 kg (5.7 libras)CertificaciónFCCParte 15 Subparte B, ANSI C63.4-2014CEEN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017
Modelo | IPC-D352VU-S |
Cámara | |
Sensor de imagen | 1/2.8CMOS sensor |
Píxeles efectivos | 2592(Alto)×1944 (V) |
obturador electrónico | AUTOMÁTICO, 1/25 s ~ 1/100000 s |
mín. Iluminación | 0.01Lux@F1.2(AGC ENCENDIDO) |
Día/Noche | Color |
WDR | WDR digital |
Balance de blancos | Auto/Manual |
CAG/BLC/HLC | Apoyo |
DNR | 2D/3D DNR |
Otro | OSD de varias líneas,Movimiento Detección, Máscara de privacidad, Espejo |
Codificar | |
Estándar de vídeo | H.264/H.265 |
VideoResolución | Principal Transmisión: 15fps@5MP(2592x1944),25fps@4MP/3MP,30fps@1080P/720P Transmisión secundaria: D1/VGA(640x480)/360P/QVGA@30fps |
VideoTasas de bits | 32Kbps -8Mbps, VBR/CBR |
Estándar de sonido | G.711-u/G.711-a |
Micrófono incorporado | opcional |
OSDCubrir | Superposición de título y tiempo |
ColorDirigió | |
Dirigió | 2 piezas 3000K color Dirigió |
Distancia | 20-30 METRO |
Lente | |
Longitud focal | 2.8 milímetroF1.0 luz de las estrellas lente | Función opcionalPOE ,AudioServicios de redProtocoloHTTP/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/NTP/NFS, etc.P2PSíWebES DECIR ,Firefox (esr de 32 bits), etc.METROeditorialCMS,Androide, iOSONVIF17.06 compatible GeneralPuerto de red1-RJ45, 100 Mbps, POE opcionalFuente de alimentación12 V CC ± 10 %El consumo de energía< 8 W Temperatura de funcionamiento.-30℃- (+60)℃, 10%-90%HREspecificaciones ModeloNVR76dieciséisq2-dieciséisPAGSCámaraentrada de vídeo IPdieciséis-chResolución de hasta 8 megapíxelesAncho de banda entrantedieciséis0MbpsAncho de banda saliente80Mbpssalida HDMI1 canal, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hzsalida vga1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 HzModo de salida de vídeoSalida simultánea HDMI/VGASalida CVBSN / ASalida de audio1 canal, RCA (lineal, 1 KΩ)Entrada de audio bidireccional1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ, usando la entrada de audio)DescodificaciónFormato de decodificaciónH.265+/H.265/H.264+/H.264Resolución de grabación8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIFReproducción sincronizadadieciséis-chCapacidad1 canal a 8 MP (30 fps)/5 canales a 1080p (30 fps)tipo de transmisiónVídeo, Vídeo& AudioCompresión de audioG.711ulay/G.711alaw/G.722/G.726La redConección remota64protocolo de redTCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, PU-RDSI, UPnP™, HTTP, HTTPSInterfaz de red1, interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 10/100 MbpsPoE Interfazdieciséis, interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 10/100 MbpsEnergía≤150 Westándar soportadoIEEE802.3 af/aInterfaz auxiliarsata2 interfaz SATAsCapacidadHasta 8 TB de capacidad para cada discointerfaz USBPanel frontal: 1 × USB 2.0; Panel trasero: 1 × USB 2.0GeneralFuente de alimentación100 a 240 VAC,50 a 60 HzConsumo (sin HDD y PoE apagado)≤ 15 WTemperatura de trabajo-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)Humedad de trabajo10% a 90%Dimensión (An. × Pr. × Al.)385 ×315 ×52 milímetro (15.2" ×120,4" ×2.0")Peso (sin HDD)≤2.6 kg (5.7 libras)CertificaciónFCCParte 15 Subparte B, ANSI C63.4-2014CEEN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017