Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildsensor | 1/2,5"-CMOS mit progressiver Abtastung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindest. Erleuchtung | 0,01 Lux @ (F2.0, AGC EIN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschlusszeit | 1/3 s bis 1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langsamer Verschluss | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr | Art.-Nr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Große dynamische Reichweite | WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag& Nacht | ICR-Schnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winkeleinstellung | Schwenken: 0° bis 355°, Neigen: 0° bis 75° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linsentyp& FOV | 2,8 mm, horizontales Sichtfeld 102°, vertikales Sichtfeld 53°, diagonales Sichtfeld 123° 4 mm, horizontales Sichtfeld 83°, vertikales Sichtfeld 44°, diagonales Sichtfeld 98° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öffnung | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivfassung | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Bereich | Bis zu 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellenlänge | 850 Nanometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligentes Ergänzungslicht | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Auflösung | 3840 × 2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptstrom | 50 Hz: 12,5 fps (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstrom | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Kompression | Hauptstrom: H.265+/H.265 Substream: H.265/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Bitrate | 32 Kbit/s bis 16 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.265-Typ | Hauptprofil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.265+ | Mainstream unterstützt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitratensteuerung | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skalierbare Videokodierung (SVC) | H.265 unterstützt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interessenbereich (ROI) | 1 feste Region für Hauptstream und Substream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filterung von Umgebungsgeräuschen | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-Abtastrate | 8kHz/16kHz/32kHz/44,1kHz/48kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audiokomprimierung | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bitrate | 64 Kbps(G.711 ulaw)/64 Kbps(G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32-192 Kbps(MP2L2)/16-64 Kbps(AAC)/8 -320 Kbit/s (MP3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gleichzeitige Live-Ansicht | Bis zu 6 Kanäle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | Offene Netzwerk-Videoschnittstelle (PROFIL S, PROFILE G), ISAPI, SDK, ISUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokolle | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour, FTP, SMTP, 802.1x, SSL/TLS, PPPoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzer/Host | Bis zu 32 Benutzer 3 Ebenen: Administrator, Bediener und Benutzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerkspeicher | Unterstützt lokalen Speicher auf microSD/SDHC/SDXC-Karte (256 GB) und NAS (NFS, SMB/CIFS), automatische Netzwerkauffüllung (ANR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klient | iVMS-4200, Hik-Connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webbrowser | Plug-in erforderlich Live-Ansicht: IE 10, IE 11 Lokaler Dienst: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag/Nacht-Schalter | Tag, Nacht, Auto, Zeitplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildverbesserung | BLC, HLC, 3D-DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeinstellungen | Spiegelung, Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, AGC und Weißabgleich über Client-Software oder Webbrowser einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenschutzmaske | 4 Regionen von Privatzonenmasken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordspeicher | Eingebauter Micro-SD/SDHC/SDXC-Steckplatz, bis zu 256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware-Reset | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikationsinterface | 1 RJ45 10M/100M selbstanpassender Ethernet-Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Feature-Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundveranstaltung | Bewegungserkennung, Videomanipulation, Ausnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligentes Ereignis | Gesichtserkennung, Linienüberschreitungserkennung, Einbruchserkennung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verknüpfungsmethode | Hochladen auf NAS/FTP/Speicherkarte, Überwachungszentrum, E-Mail senden, Aufnahme auslösen, Aufnahme auslösen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firmware Version | 5.5.104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web-Client-Sprache | 33 Sprachen Englisch, Russisch, Estnisch, Bulgarisch, Ungarisch, Griechisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Französisch, Polnisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Rumänisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Kroatisch, Slowenisch, Serbisch, Türkisch, Koreanisch, Traditionelles Chinesisch, Thailändisch, Vietnamesisch, Japanisch, Lettisch, Litauisch, Portugiesisch (Brasilien), Ukrainisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Funktion | Anti-Flicker, Heartbeat, Passwortschutz, Passwort-Reset per E-Mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software-Reset | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerbedingungen | -30 °C bis 60 °C (-22 °F bis 140 °F). Luftfeuchtigkeit 95 % oder weniger (nicht kondensierend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlauf- und Betriebsbedingungen | -30 °C bis 60 °C (-22 °F bis 140 °F). Luftfeuchtigkeit 95 % oder weniger (nicht kondensierend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieversorgung | 12 VDC ± 25 % PoE: 802.3af, Typ 1 Klasse 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch und Strom | 12 VDC, 0,4 A, max. 5 W PoE: (802.3af, 36 V bis 57 V), 0,20 A bis 0,15 A, max. 6,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power-Schnittstelle | Ø5,5-mm-Koaxial-Netzstecker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameramaterial | Körper aus Aluminiumlegierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameradimension | Ø120 × 92,2 mm (4,7" × 3,6") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketabmessung | 150 × 150 × 141 mm (5,9" × 5,9" × 5,6")
Kameragewicht
Ca. 420 g
Mit Paketgewicht
Ca. 666 g
Die Genehmigung
EMVFCC SDoC (47 CFR Teil 15, Unterabschnitt B);
CE-EMV (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014);
RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015);
IC VoC (ICES-003: Ausgabe 6, 2016);
KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)SicherheitUL (UL 60950-1);
CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014);
CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014);
BIS (IS 13252(Teil 1):2010+A1:2013+A2:2015);
LOA (IEC/EN 60950-1)UmfeldCE-RoHS (2011/65/EU)
WEEE (2012/19/EU)
Reichweite (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006)SchutzIP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)Software und ToolsSoftware/Tools/App
HK-SerieVerfügbar für Modelle
IPC-D853W(G)D-S ;
IPC-D883W(G)D-S;
Suchwerkzeug
SADP (für Windows)SADP (für Mac OS 32bit)SADP (für Mac OS 64bit)AppPC-Client
iVMS-4200 (für Windows)
iVMS-4200-2.0.0.12
build20200423.pkg
(für Mac)Web-Plugin für Mac OS V3.0.6.23
Web-Plugin für Mac OS V3.0.6.23
Andere
Produkt der Marke Hikvision
Appstore
Auf Probleme gestoßen?
Anleitung zum Problemruf
Anleitung zum Problemruf
Wie man
Wie manZubehör
Grundinformation
BeschreibungHochwertige Bildgebung mit 4K-Auflösung Effiziente H.265+ Komprimierungstechnologie Klare Abbildung auch bei starkem Gegenlicht durch 120 dB WDR Wasser- und staubgeschützt (IP67) und vandalismusgeschützt (IK10) EXIR 2.0: Fortschrittliche Infrarot-Technologie mit großer IR-Reichweite Hik-Connect Cloud-Service und APP für die Fernverwaltung und -ansicht von Geräten Eingebautes Mikrofon für Audiosicherheit in Echtzeit Unterstützt bis zu 256 GB SD-Kartenspeicher Spez
|