Super HD 8MP 4K Hohe Auflösung des NVR
8 MP 4K hohe Auflösung bis zu 3840 x 2160, viel klarer als 6 MP. Unabhängige HDMI- und VGA-Ausgänge. Es liefert unglaublich hell und in echten Farben, wodurch Sie alle Objekte sehr klar sehen können.
Stellen Sie den Bewegungserkennungszeitplan für den NVR ein
Die Bewegungserkennung auf NVRs ist standardmäßig immer aktiviert, Benutzer können planen, wann die Bewegungserkennung funktioniert und wann nicht, entsprechend den tatsächlichen Anforderungen.
Bewegungserkennungsreiche Warnungen
Wenn eine der Kameras eine Bewegung erkennt, wird die NVR7616Q2-16P könnte summen, um Ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Es kann auch senden E-Mail und Push an Sie und Auslösen der Aufzeichnung. Auf diese Weise könnten Sie in Echtzeit informiert werden, wenn eine Invasion stattfindet.
H.265+-Komprimierung reduziert effektiv den Speicherplatz um bis zu 75 %
Der Codierungsstandard H.265+ ermöglicht es Ihnen, mit derselben Festplatte bis zu 4-mal länger aufzuzeichnen als H.264, was Ihnen helfen würde, viel Geld bei den Aufnahmekosten zu sparen.
Gleichzeitig mit Smart Playback
Die Wiedergabefunktion dieses NVR ermöglicht es Ihnen, alle Ereignisse zu kennen. Gleichzeitige 16-Kanal-Wiedergabe. Sie können jederzeit schnell nach Ereignissen suchen, die aufgetreten sind. Das Timer-Achsen-Design unter dem geteilten Bildschirm macht es Ihnen bequem, frei zu verschiedenen Tagen, Stunden oder Minuten zurückzukehren, um die Ereignisse zu sehen, die Sie verpasst haben.
2,8-mm-Weitwinkelobjektiv
Kleinere Objektive sind als Weitwinkelobjektive bekannt, die ein größeres Sichtfeld erzeugen als Kameras mit einem größeren Objektiv. Sie erfassen einen großen Bereich, obwohl Objekte im Kamerabild kleiner erscheinen.
Stecker& Play, Hikvision-Client iVMS-4200 unterstützt
Dies ist ein Original-Hikvision-OEM-NVR, Stecker& Spielen Sie mit Hikvision und Anpviz POE IP-Kameras – Hikvision Client iVMS-4200 und Mobile APP Hik-Connect, iVMS-4500 und GuardingVision werden unterstützt.
Modell | NVR7616Q2-16P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP-Videoeingang | 16-CH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bis zu 8 MP Auflösung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingehende Bandbreite | 160 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgehende Bandbreite | 80 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI-Ausgang | 1 Kanal, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA-Ausgang | 1-ch, 1920× 1080/60Hz, 1280× 1024/60 Hz, 1280× 720/60 Hertz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoausgabemodus | Gleichzeitige HDMI/VGA-Ausgabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS-Ausgang | N / A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioausgang | 1-Kanal, RCA (Linear, 1 KΩ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweiwege-Audioeingang | 1-Kanal, Cinch (2,0 Vp-p, 1 KΩ, über den Audioeingang) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dekodierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dekodierungsformat | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufzeichnungsauflösung | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchrone Wiedergabe | 16-CH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fähigkeit | 1-Kanal bei 8 MP (30 fps)/5-Kanal bei 1080p (30 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream-Typ | Video, Video& Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audiokomprimierung | G.711alaw/G.711alaw/G.722/G.726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernverbindung | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerkprotokoll | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerkschnittstelle | 1, RJ-45 10/100 Mbps selbstanpassende Ethernet-Schnittstelle | PoE Schnittstelle 16 , RJ-45 10/100 Mbps selbstanpassende Ethernet-Schnittstelle Leistung ≤ 150 W Unterstützter Standard IEEE8 0 2,3 af/at Hilfsschnittstelle SATA 2 SATA-Schnittstelle s Kapazität Bis zu 8 TB Kapazität für jede Festplatte USB-Schnittstelle Vorderseite: 1× USB 2.0; Rückseite: 1× USB 2.0 Allgemein Stromversorgung 100 bis 240 v EIN C, 50 bis 60 Hertz Verbrauch (ohne HDD und PoE aus) ≤ 15 W Arbeitstemperatur -10°C bis 55°C (14°F bis 131°F) Arbeitsfeuchtigkeit 10 % bis 90 % Abmessung (W× D× H) 385 ×315 ×52 Millimeter (15.2"×120,4"×2.0") Gewicht (ohne HDD) ≤2.6 kg (5.7 Pfund) Zertifizierung FCC Teil 15 Unterabschnitt B, ANSI C63.4-2014 CE EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017
Modell | NVR7616Q2-16P |
Kamera | |
IP-Videoeingang | 16-CH |
Bis zu 8 MP Auflösung | |
Eingehende Bandbreite | 160 Mbit/s |
Ausgehende Bandbreite | 80 Mbit/s |
HDMI-Ausgang | 1 Kanal, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz |
VGA-Ausgang | 1-ch, 1920× 1080/60Hz, 1280× 1024/60 Hz, 1280× 720/60 Hertz |
Videoausgabemodus | Gleichzeitige HDMI/VGA-Ausgabe |
CVBS-Ausgang | N / A |
Audioausgang | 1-Kanal, RCA (Linear, 1 KΩ) |
Zweiwege-Audioeingang | 1-Kanal, Cinch (2,0 Vp-p, 1 KΩ, über den Audioeingang) |
Dekodierung | |
Dekodierungsformat | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Aufzeichnungsauflösung | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Synchrone Wiedergabe | 16-CH |
Fähigkeit | 1-Kanal bei 8 MP (30 fps)/5-Kanal bei 1080p (30 fps) |
Stream-Typ | Video, Video& Audio |
Audiokomprimierung | G.711alaw/G.711alaw/G.722/G.726 |
Netzwerk | |
Fernverbindung | 64 |
Netzwerkprotokoll | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS |
Netzwerkschnittstelle | 1, RJ-45 10/100 Mbps selbstanpassende Ethernet-Schnittstelle | PoE Schnittstelle 16 , RJ-45 10/100 Mbps selbstanpassende Ethernet-Schnittstelle Leistung ≤ 150 W Unterstützter Standard IEEE8 0 2,3 af/at Hilfsschnittstelle SATA 2 SATA-Schnittstelle s Kapazität Bis zu 8 TB Kapazität für jede Festplatte USB-Schnittstelle Vorderseite: 1× USB 2.0; Rückseite: 1× USB 2.0 Allgemein Stromversorgung 100 bis 240 v EIN C, 50 bis 60 Hertz Verbrauch (ohne HDD und PoE aus) ≤ 15 W Arbeitstemperatur -10°C bis 55°C (14°F bis 131°F) Arbeitsfeuchtigkeit 10 % bis 90 % Abmessung (W× D× H) 385 ×315 ×52 Millimeter (15.2"×120,4"×2.0") Gewicht (ohne HDD) ≤2.6 kg (5.7 Pfund) Zertifizierung FCC Teil 15 Unterabschnitt B, ANSI C63.4-2014 CE EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017