Super HD 8MP 4K Hohe Auflösung des NVR
Stellen Sie den Bewegungserkennungszeitplan für den NVR ein
Die Bewegungserkennung auf NVRs ist standardmäßig immer aktiviert, Benutzer können planen, wann die Bewegungserkennung funktioniert und wann nicht, entsprechend den tatsächlichen Anforderungen.
Fortschrittliche H.265-Komprimierungstechnologie
Die fortschrittliche H.265-Komprimierungstechnologie wird verwendet, um eine extrem niedrige Bitrate und eine hochauflösende Bildqualität zu erreichen. Verglichen mit H.264 spart es 30 % Bitrate und hat eine bessere Unterstützungsfunktion für die Netzwerkübertragung. Es spart nicht nur Speicherplatz, sondern verbessert auch die Bildqualität und Übertragungsgeschwindigkeit.
Gleichzeitig mit Smart Playback
Die Wiedergabefunktion dieses NVR ermöglicht es Ihnen, alle Ereignisse zu kennen. Gleichzeitige 8-Kanal-Wiedergabe. Sie können jederzeit schnell nach Ereignissen suchen, die aufgetreten sind. Das Timer-Achsen-Design unter dem geteilten Bildschirm macht es Ihnen bequem, frei zu verschiedenen Tagen, Stunden oder Minuten zurückzukehren, um die Ereignisse zu sehen, die Sie verpasst haben.
Vollfarbige Nachtsicht
Mit LEDs Lichter und verbesserte Infrarotstrahlung für 24 Stunden Wachsamkeit, die 5MP Kameras sorgen für eine klare Nachtsicht in Farbe bis zu einer Entfernung von 30 m (je nach Umgebung)
Crystal Viewing in True 5 MP HD
Diese Kamera liefert überall und jederzeit ein kristallklares 5 MP Full HD-Bild Ihres Zuhauses.
IP66 Wasserdichter Innen-/Außenbereich
Diese Anpviz-Überwachungskamera mit Ganzmetallgehäuse kann nicht nur das Eindringen von Regenwasser in die Kamera wirksam verhindern, ihre Lebensdauer verlängern, sondern auch allen schlechten Wetterbedingungen standhalten, sodass sie draußen normal und effizient arbeiten kann, ohne jeden wichtigen Moment zu verpassen.
Intelligente Bewegungserkennung
Wenn jemand den Raum illegal betritt und den Aufnahmebereich der Kamera betritt, werden die Alarminformationen an das Mobiltelefon des Benutzers gesendet. Auf diese Weise kann der Benutzer rechtzeitig wissen, was zu Hause passiert ist, und schnell Alarmentscheidungen treffen, um die Sicherheit der Familie zu gewährleisten.
Größerer Winkel, breitere Sicht
Das 2,8-mm-Objektiv bedeutet, dass der Überwachungswinkel größer ist, sodass Sie eine breitere Ansicht des Überwachungsbildes sehen können.
An vielen Orten weit verbreitet
Diese Kamera verfügt über wasserdichte, staubdichte, hochtemperaturbeständige, kältebeständige und andere Mehrfachleistungen, sodass Sie sie in jeder Ecke des Außen- und Innenbereichs verwenden können.
Modell | IPC-752W-4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildsensor | 1/2.8" CMOS-Sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektive Bildpunkte | 2592(H)×1944 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronischer Verschluss | AUTO, 1/25 s ~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindest. Erleuchtung | 0,01Lux@F1.2(AGC EIN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag Nacht | Farbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Digitaler WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Auto/Handbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC/BLC/HLC | Die Unterstützung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNR | 2D/3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | Mehrzeiliges OSD,Bewegung Erkennung, Datenschutzmaske, Spiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodieren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videostandard | H.264/H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VideoAuflösung | Hauptsächlich Stream: 15 fps bei 5 MP (2592 x 1944), 25 fps bei 4 MP/3 MP, 30 fps bei 1080p/720p Substream: D1/VGA(640x480)/360P/QVGA@30fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VideoBitraten | 32 Kbit/s -8Mbit/s, VBR/CBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audiostandard | G.711-u/G.711-a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingebautes Mikrofon | Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSDÜberlagerung | Überlagerung von Titel und Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FarbeLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED | 4 Stck 3000K Farbe LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanz | 30-35 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 3.6 mmF1.0 Sternenlicht Linse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optionale Funktion | POE ,Audio Netzwerkdienste Protokoll HTTP/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/NTP /NFS , etc. P2P Ja Netz IE , Firefox (32-Bit-ESR) , etc. M edia CMS, Android , IOS ONVIF 17.06 kompatibel Allgemein Netzwerkport 1- RJ45, 100Mbps, POE optional Energieversorgung 12 VDC± 10% Energieverbrauch < 10 W Betriebstemperatur. - 3 0 ℃ -(+60) ℃ , 10 %–90 % relative Luftfeuchtigkeit Modell NVR7608Q1-8P Kamera IP-Videoeingang 8-ch Bis zu 8 MP Auflösung Eingehende Bandbreite 80 Mbit/s Ausgehende Bandbreite 160 Mbps HDMI-Ausgang 1 Kanal, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz VGA-Ausgang 1-ch, 1920× 1080/60Hz, 1280× 1024/60 Hz, 1280× 720/60 Hertz Videoausgabemodus Gleichzeitige HDMI/VGA-Ausgabe CVBS-Ausgang N / A Audioausgang 1-Kanal, RCA (Linear, 1 KΩ) Zweiwege-Audioeingang 1-Kanal, Cinch (2,0 Vp-p, 1 KΩ, über den Audioeingang) Dekodierung Dekodierungsformat H.265+/H.265/H.264+/H.264 Aufzeichnungsauflösung 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Synchrone Wiedergabe 8-ch Fähigkeit 1-Kanal bei 8 MP (30 fps)/5-Kanal bei 1080p (30 fps) Stream-Typ Video, Video& Audio Audiokomprimierung G.711alaw/G.711alaw/G.722/G.726 Netzwerk Fernverbindung 64 Netzwerkprotokoll TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS Netzwerkschnittstelle 1, RJ-45 10/100 Mbps selbstanpassende Ethernet-Schnittstelle PoE Schnittstelle 8, RJ-45 10/100 Mbps selbstanpassende Ethernet-Schnittstelle Leistung ≤ 75 W Unterstützter Standard IEEE 802.3af/at Hilfsschnittstelle SATA 1 SATA-Schnittstelle Kapazität Bis zu 8 TB Kapazität für jede Festplatte USB-Schnittstelle Vorderseite: 1× USB 2.0; Rückseite: 1× USB 2.0 Allgemein Stromversorgung 48 VDC, 1,88 A Verbrauch (ohne HDD und PoE aus) ≤ 10 W Arbeitstemperatur -10°C bis 55°C (14°F bis 131°F) Arbeitsfeuchtigkeit 10 % bis 90 % Abmessung (W× D× H) 320× 240× 48 mm (12,4 Zoll)× 9,4"× 1,9")
Modell | IPC-752W-4X |
Kamera | |
Bildsensor | 1/2.8" CMOS-Sensor |
Effektive Bildpunkte | 2592(H)×1944 (V) |
Elektronischer Verschluss | AUTO, 1/25 s ~ 1/100000 s |
Mindest. Erleuchtung | 0,01Lux@F1.2(AGC EIN) |
Tag Nacht | Farbe |
WDR | Digitaler WDR |
Weißabgleich | Auto/Handbuch |
AGC/BLC/HLC | Die Unterstützung |
DNR | 2D/3D DNR |
Sonstiges | Mehrzeiliges OSD,Bewegung Erkennung, Datenschutzmaske, Spiegel |
Kodieren | |
Videostandard | H.264/H.265 |
VideoAuflösung | Hauptsächlich Stream: 15 fps bei 5 MP (2592 x 1944), 25 fps bei 4 MP/3 MP, 30 fps bei 1080p/720p Substream: D1/VGA(640x480)/360P/QVGA@30fps |
VideoBitraten | 32 Kbit/s -8Mbit/s, VBR/CBR |
Audiostandard | G.711-u/G.711-a |
Eingebautes Mikrofon | Optional |
OSDÜberlagerung | Überlagerung von Titel und Zeit |
FarbeLED | |
LED | 4 Stck 3000K Farbe LED |
Distanz | 30-35 M |
Linse | |
Brennweite | 3.6 mmF1.0 Sternenlicht Linse |
Optionale Funktion | POE ,Audio Netzwerkdienste Protokoll HTTP/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/NTP /NFS , etc. P2P Ja Netz IE , Firefox (32-Bit-ESR) , etc. M edia CMS, Android , IOS ONVIF 17.06 kompatibel Allgemein Netzwerkport 1- RJ45, 100Mbps, POE optional Energieversorgung 12 VDC± 10% Energieverbrauch < 10 W Betriebstemperatur. - 3 0 ℃ -(+60) ℃ , 10 %–90 % relative Luftfeuchtigkeit Modell NVR7608Q1-8P Kamera IP-Videoeingang 8-ch Bis zu 8 MP Auflösung Eingehende Bandbreite 80 Mbit/s Ausgehende Bandbreite 160 Mbps HDMI-Ausgang 1 Kanal, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz VGA-Ausgang 1-ch, 1920× 1080/60Hz, 1280× 1024/60 Hz, 1280× 720/60 Hertz Videoausgabemodus Gleichzeitige HDMI/VGA-Ausgabe CVBS-Ausgang N / A Audioausgang 1-Kanal, RCA (Linear, 1 KΩ) Zweiwege-Audioeingang 1-Kanal, Cinch (2,0 Vp-p, 1 KΩ, über den Audioeingang) Dekodierung Dekodierungsformat H.265+/H.265/H.264+/H.264 Aufzeichnungsauflösung 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Synchrone Wiedergabe 8-ch Fähigkeit 1-Kanal bei 8 MP (30 fps)/5-Kanal bei 1080p (30 fps) Stream-Typ Video, Video& Audio Audiokomprimierung G.711alaw/G.711alaw/G.722/G.726 Netzwerk Fernverbindung 64 Netzwerkprotokoll TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS Netzwerkschnittstelle 1, RJ-45 10/100 Mbps selbstanpassende Ethernet-Schnittstelle PoE Schnittstelle 8, RJ-45 10/100 Mbps selbstanpassende Ethernet-Schnittstelle Leistung ≤ 75 W Unterstützter Standard IEEE 802.3af/at Hilfsschnittstelle SATA 1 SATA-Schnittstelle Kapazität Bis zu 8 TB Kapazität für jede Festplatte USB-Schnittstelle Vorderseite: 1× USB 2.0; Rückseite: 1× USB 2.0 Allgemein Stromversorgung 48 VDC, 1,88 A Verbrauch (ohne HDD und PoE aus) ≤ 10 W Arbeitstemperatur -10°C bis 55°C (14°F bis 131°F) Arbeitsfeuchtigkeit 10 % bis 90 % Abmessung (W× D× H) 320× 240× 48 mm (12,4 Zoll)× 9,4"× 1,9")