|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آلة تصوير | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مستشعر الصورة | 1/3 "CMOS المسح التدريجي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقيقة. إضاءة | اللون: 0.01 Lux @ (F1.2، AGC ON)، 0.028 Lux @ (F2.0، AGC ON) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة مصراع الكاميرا | من 1/3 ثانية إلى 1/100000 ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصراع بطيئة | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يوم&ليل | مرشح قطع الأشعة تحت الحمراء | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال حركي واسع | 120 ديسيبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعديل الزاوية | المقلاة: 0° إلى 360°، الإمالة: 0° حتى 75°، تدوير: 0° إلى 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNR | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة | 2.8 مم ، 4 مم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فتحة | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ركز | مُثَبَّت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية | 2.8 مم ، أفقي FOV 98°، مجال الرؤية الرأسي 53°، قطري FOV 115° 4 مم ، أفقي FOV 77°، مجال الرؤية الرأسي 42°، قطري FOV 91° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة جبل | م 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المنور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق الأشعة تحت الحمراء | تصل إلى 30 م | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطول الموجي | 850 نانومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فيديو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأعلى. القرار | 2560× 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط الفيديو | التيار الرئيسي: H.265 / H.264 تيار فرعي: H.265 / H.264 / MJPEG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع H.264 | الملف الأساسي الأساسي / الملف الشخصي الرئيسي / الملف الشخصي البارز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع H.265 | الملف الرئيسي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل بت الفيديو | 32 كيلوبت في الثانية إلى 8 ميجابت في الثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة الميزات الذكية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منطقة الاهتمام | 1 منطقة ثابتة للتيار الرئيسي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صورة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تحسين الصورة | HLC ، BLC ، 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إعداد الصورة | التشبع ، السطوع ، التباين ، الحدة ، AGC ، توازن اللون الأبيض قابل للتعديل بواسطة برنامج العميل أو متصفح الويب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مفتاح ليلي / نهاري | تلقائي / جدول / يوم / ليل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التيار الرئيسي ماكس. معدل الإطار | 50 هرتز: 20 إطارًا في الثانية (2560× 1440) 25 إطارًا في الثانية (2304× 1296 ، 1920× 1080 ، 1280× 720) 60 هرتز: 20 إطارًا في الثانية (2560× 1440) 30 إطارًا في الثانية (2304× 1296 ، 1920× 1080 ، 1280× 720) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تيار فرعي ماكس. معدل الإطار | 50 هرتز: 25 إطارًا في الثانية (640× 480 ، 640× 360 ، 320× 240) 60 هرتز: 30 إطارًا في الثانية (640× 480 ، 640× 360 ، 320× 240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شبكة الاتصال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البروتوكولات | TCP / IP و ICMP و HTTP و HTTPS و FTP و DHCP و DNS و RTP و RTSP و RTCP و NTP و UPnP و SMTP و IGMP و QoS و IPv6 و UDP و Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | افتح واجهة فيديو الشبكة (الملف الشخصي S ، الملف الشخصي G) ، ISAPI ، SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرض مباشر متزامن | ما يصل إلى 6 قنوات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المستخدم / المضيف | ما يصل إلى 32 مستخدمًا ، 3 مستويات: المسؤول والمشغل والمستخدم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عميل | iVMS-4200 ، Hik-Connect ، iVMS-5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متصفح الإنترنت | يتطلب البرنامج الإضافي عرضًا مباشرًا: IE 10 ، IE 11 الخدمة المحلية: Chrome 57.0+، Firefox 52.0+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زناد الإنذار | كشف الحركة ، التلاعب بالفيديو ، الاستثناء (انقطاع الاتصال بالشبكة ، تعارض عنوان IP ، تسجيل الدخول غير القانوني ، خطأ محرك الأقراص الثابتة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واجهه المستخدم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واجهة الاتصالات | 1 منفذ إيثرنت RJ45 10M / 100M ذاتي التكيف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التخزين على متن الطائرة | فتحة micro SD / SDHC / SDXC مدمجة ، تصل إلى 256 جيجابايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ميكروفون مدمج | -U: نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إعادة تعيين الأجهزة | -F: نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معيار الضغط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.264 + | يدعم التيار الرئيسي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.265 + | يدعم التيار الرئيسي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عام | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسخة برنامج ثابت | V5.5.111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لغة عميل الويب | الإنجليزية والأوكرانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوظيفة العامة | مضاد للوميض ، ضربات القلب ، المرآة ، حماية كلمة المرور ، قناع الخصوصية ، العلامة المائية ، مرشح عنوان IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بدء التشغيل وظروف التشغيل | -30°ج إلى 60°ج (-22°F إلى 140°F). الرطوبة: 95٪ أو أقل (بدون تكاثف) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مزود الطاقة
12 فولت تيار مستمر± 25٪ ، قابس طاقة محوري 5.5 مم
PoE (802.3af ، الفئة 3)
مواد
معدن& بلاستيك
أبعاد
آلة تصوير:Ø110 ملم× 85.3 ملم (Ø4.3 بوصة× 3.4 بوصة)
مع العبوة: 150 مم× 150 ملم× 141 مم (5.9 بوصة)× 5.9 بوصة× 5.6 بوصة)
وزن
الكاميرا: تقريبًا. 320 جم (0.7 رطل)
مع العبوة: تقريبًا. 556 جرام (1.2 رطل)
استهلاك الطاقة والتيار
12 فولت تيار مستمر ، 0.4 أ ، حد أقصى. 5 واط
PoE (802.3af، 36 V to 57 V)، 0.2 A to 0.1 A، max. 6.5 واط
حماية الواجهة
IP67 (IEC 60529-2013) ، الحماية من الصواعق TVS 2000V ، الحماية من زيادة التيار وحماية الجهد العابر
فيديو العملية
البرمجيات / الأدوات / التطبيق
سلسلة هونج كونج
متوفر في الطرز
IPC-D353W (G) D-S ؛
IPC-D383W (G) D-S ؛
أداة البحث
SADP (للنوافذ)
SADP (لنظام التشغيل Mac OS 32 بت)
SADP (لنظام التشغيل Mac OS 64 بت)
تطبيق
عميل الكمبيوتر
iVMS-4200 (لنظام التشغيل Windows)
iVMS-4200-2.0.0.12
build20200423.pkg
(لل ماك)
المكون الإضافي للويب لنظام التشغيل Mac OS V3.0.6.23
المكون الإضافي للويب لنظام التشغيل Mac OS V3.0.6.23
آحرون
منتج ماركة هيكفيجن
متجر التطبيقات
التقى مشاكل؟
دليل صيحة المشاكل
دليل صيحة المشاكل
كيف
كيف
مُكَمِّلات
معلومات اساسية
وصفتصوير عالي الجودة بدقة 4 ميجابكسل تقنية ضغط + H.265 فعالة تصوير واضح حتى مع الإضاءة الخلفية القوية بفضل 120 ديسيبل WDR مقاومة الماء والغبار (IP67) ومقاومة التخريب (IK10) EXIR 2.0: تقنية الأشعة تحت الحمراء المتقدمة مع نطاق الأشعة تحت الحمراء الطويل خدمة Hik-Connect السحابية والتطبيق للإدارة عن بُعد ووجهات نظر الأجهزة ميكروفون مدمج لأمان الصوت في الوقت الحقيقي دعم ما يصل إلى 256 جيجا بايت تخزين بطاقة SD المواصفات
|