|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آلة تصوير | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مستشعر الصورة | 1 / 2.5 "المسح التدريجي CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقيقة. إضاءة | 0.01 لوكس @ (F2.0 ، AGC ON) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة مصراع الكاميرا | 1/3 ثانية إلى 1/100000 ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصراع بطيئة | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ف / ن | ف / ن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال حركي واسع | WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يوم& ليل | قطع ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعديل الزاوية | المقلاة: 0° إلى 355°، الإمالة: 0° حتى 75° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع العدسة& مجال الرؤية | 2.8 مم ، أفقي FOV 102°، مجال الرؤية الرأسي 53°، قطري FOV 123° 4 مم ، أفقي مجال الرؤية 83°، مجال الرؤية الرأسي 44°، قطري FOV 98° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فتحة | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة جبل | م 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المنور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق الأشعة تحت الحمراء | تصل إلى 30 م | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطول الموجي | 850 نانومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضوء المكمل الذكي | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فيديو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأعلى. القرار | 3840× 2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التيار | 50 هرتز: 12.5 إطارًا في الثانية (3840× 2160 ، 2560× 1440 ، 1920× 1080 ، 1280× 720) 60 هرتز: 15 إطارًا في الثانية (3840× 2160 ، 2560× 1440 ، 1920× 1080 ، 1280× 720) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تيار فرعي | 50 هرتز: 25 إطارًا في الثانية (640× 480 ، 640× 360) 60 هرتز: 30 إطارًا في الثانية (640× 480 ، 640× 360) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط الفيديو | التيار الرئيسي: H.265 + / H.265 تيار فرعي: H.265 / MJPEG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل بت الفيديو | 32 كيلوبت في الثانية إلى 16 ميجا بايت في الثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع H.265 | الملف الرئيسي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.265 + | يدعم التيار الرئيسي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في معدل البت | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ترميز الفيديو القابل للتطوير (SVC) | يدعم H.265 ملفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منطقة الاهتمام (ROI) | 1 منطقة ثابتة للتيار الرئيسي والتيار الفرعي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صوتي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصفية ضوضاء البيئة | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل أخذ العينات الصوتية | 8 كيلوهرتز / 16 كيلوهرتز / 32 كيلوهرتز / 44.1 كيلوهرتز / 48 كيلوهرتز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط الصوت | G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 / AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل البت الصوت | 64 كيلوبت في الثانية (G.711 ulaw) / 64 كيلوبت في الثانية (G.711 alaw) / 16 كيلوبت في الثانية (G.722.1) / 16 كيلوبت في الثانية (G.726) / 32-192 كيلوبت في الثانية (MP2L2) / 16-64 كيلوبت في الثانية (AAC) / 8 -320 كيلو بت في الثانية (MP3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شبكة الاتصال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرض مباشر متزامن | ما يصل إلى 6 قنوات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | افتح واجهة فيديو الشبكة (ملف تعريف S ، ملف تعريف G) ، ISAPI ، SDK ، ISUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البروتوكولات | TCP / IP و ICMP و DHCP و DNS و DDNS و HTTP و HTTPS و RTP و RTSP و NTP و UPnP و IGMP و IPv6 و UDP و QoS و Bonjour و FTP و SMTP و 802.1x و SSL / TLS و PPPOE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المستخدم / المضيف | ما يصل إلى 32 مستخدمًا 3 مستويات: المسؤول والمشغل والمستخدم |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تخزين الشبكة | يدعم التخزين المحلي لبطاقة microSD / SDHC / SDXC (256 جيجا بايت) ، و NAS (NFS ، SMB / CIFS) ، تجديد تلقائي للشبكة (ANR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عميل | iVMS-4200 ، Hik-Connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متصفح الإنترنت | يتطلب البرنامج الإضافي عرضًا مباشرًا: IE 10 ، IE 11 الخدمة المحلية: Chrome 57.0+، Firefox 52.0+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صورة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مفتاح ليلي / نهاري | يوم ، ليل ، تلقائي ، جدول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تحسين الصورة | BLC ، HLC ، 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إعدادات الصورة | المرآة والتشبع والسطوع والتباين والحدة و AGC وتوازن اللون الأبيض قابل للتعديل بواسطة برنامج العميل أو متصفح الويب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قناع الخصوصية | 4 مناطق لأقنعة الخصوصية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واجهه المستخدم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التخزين على متن الطائرة | فتحة micro SD / SDHC / SDXC مدمجة ، تصل إلى 256 جيجابايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إعادة تعيين الأجهزة | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واجهة الاتصالات | 1 منفذ إيثرنت RJ45 10M / 100M ذاتي التكيف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة الميزات الذكية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حدث أساسي | كشف الحركة ، التلاعب بالفيديو ، استثناء | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حدث ذكي | كشف الوجه ، كشف تقاطع الخطوط ، كشف التسلل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عام | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طريقة الربط | تحميل إلى NAS / FTP / بطاقة الذاكرة ، مركز المراقبة ، إرسال بريد إلكتروني ، تسجيل الزناد ، التقاط الزناد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسخة برنامج ثابت | 5.5.104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لغة عميل الويب | 33 لغة الإنجليزية ، الروسية ، الإستونية ، البلغارية ، المجرية ، اليونانية ، الألمانية ، الإيطالية ، التشيكية ، السلوفاكية ، الفرنسية ، البولندية ، الهولندية ، البرتغالية ، الإسبانية ، الرومانية ، الدنماركية ، السويدية ، النرويجية ، الفنلندية ، الكرواتية ، السلوفينية ، الصربية ، التركية ، الكورية ، الصينية التقليدية ، التايلاندية ، الفيتنامية ، اليابانية ، اللاتفية ، الليتوانية ، البرتغالية (البرازيلية) ، الأوكرانية |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوظيفة العامة | مكافحة الوميض ، وضربات القلب ، وحماية كلمة المرور ، وإعادة تعيين كلمة المرور عبر البريد الإلكتروني | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إعادة تعيين البرنامج | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شروط التخزين | -30°ج إلى 60°ج (-22°F إلى 140°F). الرطوبة 95٪ أو أقل (بدون تكاثف) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بدء التشغيل وظروف التشغيل | -30°ج إلى 60°ج (-22°F إلى 140°F). الرطوبة 95٪ أو أقل (بدون تكاثف) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مزود الطاقة | 12 فولت تيار مستمر± 25٪ PoE: 802.3af ، النوع 1 الفئة 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استهلاك الطاقة والتيار | 12 فولت تيار مستمر ، 0.4 أ ، حد أقصى. 5 واط PoE: (802.3af، 36 V to 57 V)، 0.20 A to 0.15 A، max. 6.5 واط |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واجهة الطاقة | Øقابس طاقة محوري 5.5 ملم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة الكاميرا | جسم سبائك الألومنيوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أبعاد الكاميرا | Ø120× 92.2 مم (4.7 بوصة)× 3.6 بوصة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أبعاد الحزمة | 150× 150× 141 مم (5.9 بوصة)× 5.9 بوصة× 5.6 بوصة)
وزن الكاميرا
تقريبا. 420 جرام (0.9 رطل)
مع وزن العبوة
تقريبا. 666 جرام (1.5 رطل)
موافقة
EMC
لجنة الاتصالات الفدرالية SDoC (47 CFR الجزء 15 ، الجزء الفرعي ب) ؛
CE-EMC (EN 55032: 2015 ، EN 61000-3-2: 2014 ، EN 61000-3-3: 2013 ، EN 50130-4: 2011 + A1: 2014) ؛
RCM (AS / NZS CISPR 32: 2015) ؛
IC VoC (ICES-003: الإصدار 6 ، 2016) ؛
KC (KN 32: 2015، KN 35: 2015)
أمان
UL (UL 60950-1) ؛
CB (IEC 60950-1: 2005 + أنا 1: 2009 + أنا 2: 2013 ، IEC 62368-1: 2014) ؛
CE-LVD (EN 60950-1: 2005 + صباحًا 1: 2009 + صباحًا 2: 2013 ، IEC 62368-1: 2014) ؛
BIS (IS 13252 (الجزء 1): 2010 + A1: 2013 + A2: 2015) ؛
LOA (IEC / EN 60950-1)
بيئة
CE-RoHS (2011/65 / EU)
WEEE (2012/19 / EU)
الوصول (لائحة (EC) رقم 1907/2006)
حماية
IP67 (IEC 60529-2013) ، IK10 (IEC 62262: 2002)
البرمجيات والأدوات
البرمجيات / الأدوات / التطبيق
سلسلة هونج كونج
متوفر في الطرز
IPC-D353W (G) D-S ؛
IPC-D383W (G) D-S ؛
أداة البحث
SADP (للنوافذ)
SADP (لنظام التشغيل Mac OS 32 بت)
SADP (لنظام التشغيل Mac OS 64 بت)
تطبيق
عميل الكمبيوتر
iVMS-4200 (لنظام التشغيل Windows)
iVMS-4200-2.0.0.12
build20200423.pkg
(لل ماك)
المكون الإضافي للويب لنظام التشغيل Mac OS V3.0.6.23
المكون الإضافي للويب لنظام التشغيل Mac OS V3.0.6.23
آحرون
منتج ماركة هيكفيجن
متجر التطبيقات
التقى مشاكل؟
دليل صيحة المشاكل
دليل صيحة المشاكل
كيف
كيف
مُكَمِّلات
معلومات اساسية
وصفتصوير عالي الجودة بدقة 4K تقنية ضغط + H.265 فعالة تصوير واضح حتى مع الإضاءة الخلفية القوية بفضل 120 ديسيبل WDR مقاومة الماء والغبار (IP67) ومقاومة التخريب (IK10) EXIR 2.0: تقنية الأشعة تحت الحمراء المتقدمة مع نطاق الأشعة تحت الحمراء الطويل خدمة Hik-Connect السحابية والتطبيق للإدارة عن بُعد ووجهات نظر الأجهزة ميكروفون مدمج لأمان الصوت في الوقت الحقيقي دعم ما يصل إلى 256 جيجا بايت تخزين بطاقة SD المواصفات
|